| Codigo catalogo: | 751290 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | DYNA (07.2011 - ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | WU600L-TKMML3 | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 55T - 5.5 TONELADAS
- DCRTJ - SISTEMA INYEC. MULT. COMUN DIESEL (MEDIA POTENCIA)
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- IV3 - CHASIS CON CABINA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- W04D - 4000CC DIESEL
- WT - NEUMATICO DOBLE
(1107- )W04D..WU600..DCRTJ ; (1107- )W04D..WU600..ST..GEN..IV3
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 01.2012 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2012 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2018 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..GEN..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2018 - 01.2019 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2018 - 01.2019 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2019 - 05.2019 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2019 - 05.2019 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2019 - 05.2019 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
05.2019 - 02.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 10 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 02 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 07.2016 | W04D..WU600,650 | 05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2018 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 08.2018 | W04D..WU600,650 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 L=24,OD=12 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 L=16,OD=8 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 L=24,OD=8 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 L=10,OD=5 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2019 - | N04C..XZU600..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2019 - | N04C..XZU600..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..GEN..IV3 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2019 - 03.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK A |
04 |
| Price | |||
|
|
05.2017 - 01.2019 | W04D..WU600,650 MARK A | 04 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK A |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2019 - 03.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK B |
04 |
| Price | |||
|
|
05.2017 - 01.2019 | W04D..WU600,650 MARK B | 04 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK B |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2019 - 03.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK C |
04 |
| Price | |||
|
|
05.2017 - 01.2019 | W04D..WU600,650 MARK C | 04 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..IV3 MARK C |
04 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 04.2017 | W04D..WU600,650 MARK A | 04 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 04.2017 | W04D..WU600,650 MARK B | 04 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 04.2017 | W04D..WU600,650 MARK C | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2011 - 04.2012 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600,650 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..GEN..IV3 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2019 - | N04C..XZU600..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 05.2020 | W04D..WU600..DCRTJ;W04D..WU600 ..ST..GEN..IV3 |
04 |
| Price | |||