Codigo catalogo: | 751260 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | DYNA200 (05.1995 - 12.2002 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | BU211R-TKMQSN3 | |||||||||||||||
Area: | GR | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 14B - 3700CC DIESEL
- 30T - 3,0 TONELADAS
- DSL - DIESEL
- IV3 - CHASIS CON CABINA
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- SA - ESPECIFICACION SUDAFRICA
- T3 - ABERTURA PLATAFORMA PLANA ALTA EN TRES LADOS
- TB - PLATAFORMA CARGA
- WT - NEUMATICO DOBLE
(9505- )14B,3B
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | 14B..BU101,102,111,112,141,211 ,212,221,222 | 01 | |
Price | |||
05.1995 - | 14B..BU101,102,111,112,141,211 ,212,221,222 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.1999 - 08.2000 | 15BFT..BU222..EUR;14B..BU101.. GEN,SA;15BFT..BU212,222..RHD.. GEN;14B,15BFT,3B..BU100,102,11 0,111,14#,211,221 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 15BFT..BU212..RHD;15BFT..BU222 ..EUR,GEN;14B,15BFT..BU10#,111 ,14#,211,221..EUR,GEN,SA | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 04.1999 | 15BFT..BU212,222..RHD..GEN;14B ,15BFT..BU212,222..EUR,TAIW;14 B,15BFT,3B..BU10#,11#,14#,211, 221 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.1999 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 04.1999 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15BF,15BFT,3B..BU10#,11#,1 4#,211,212,221,222 *16-2.0PX93.5-32 | 05 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15BF,15BFT..BU10#,111,14#, 211,212,221,222 *16-2.0PX93.5-32 | 05 | |
Price | |||
05.1995 - 08.2000 | 14B,15BF,15BFT,3B..BU10#,11#,1 4#,211,212,221,222 *16-2.0PX129.5-32 | 05 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15BF,15BFT..BU10#,111,14#, 211,212,221,222 *16-2.0PX129.5-32 | 05 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 05.1999 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
05.1999 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# OD=50,T=1.2,H=9 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # OD=50,T=1.2,H=9 | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 05.1999 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# T=1.6,H=12 | 03 | |
Price | |||
05.1995 - 05.1999 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# OD=50,T=1.2,H=12 | 01 | |
Price | |||
05.1999 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# OD=50,T=1.2,H=12 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # OD=50,T=1.2,H=12 | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 05 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 05 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 03 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15BF,15BFT,3B..BU10#,11#,1 4#,211,212,221,222 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15BF,15BFT..BU10#,111,14#, 211,212,221,222 | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 04 | |
Price | |||
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 04 | |
Price | |||
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=9.0,OD=14.5 | 02 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=9.0,OD=14.5 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 02 | |
Price | |||
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 02 | |
Price | |||
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# L=18,OD=8 | 02 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 02 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 02 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # L=18,OD=8 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,3B..BU10#,11#,140,141,211, 212,221,222 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B..BU101,111,141,211,221 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,3B..BU10#,11#,140,141,211, 212,221,222 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B..BU101,111,141,211,221 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.1998 | 15BFT..BU212..LHD..40T;14B,3B. .BU10#,111,112,140,141,21#,22# ..GEN,SA,TAIW | 01 | |
Price | |||
08.1998 - | 15BFT..BU212..CBU;15BF,15BFT.. BU212,222..SA;14B,15BFT,3B..BU 10#,111,14#,211,221..GEN,SA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2002 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 10.2002 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
05.1995 - | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
05.1995 - | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
05.1995 - | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15B#,3B..BU10#,11#,14#,21# ,22# | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15B#..BU10#,111,14#,21#,22 # | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,3B..BU10#,11#,140,141,211, 212,221,222 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - 09.2002 | 14B..BU101,111,141,211,221 | 01 | |
Price | |||
09.2002 - | 14B..BU101,111,141,211,221 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,15BF,15BFT,3B..BU10#,11#,1 4#,211,212,221,222 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B,15BF,15BFT..BU10#,111,14#, 211,212,221,222 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 08.2000 | 14B,3B..BU10#,11#,140,141,211, 212,221,222 | 04 | |
Price | |||
08.2000 - | 14B..BU101,111,141,211,221 | 04 | |
Price |