Codigo catalogo: | 6723B0 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | HILUX (SCB/XTR) (09.2021 - 11.2022 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | GUN136R-CNFHXN | |||||||||||||||
Area: | GR | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 6F - MTM,6 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
- H - CORTAR MANGUERA A LONGITUD ESPECIF. EN OBSERV.
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- SA - ESPECIFICACION SUDAFRICA
- SAP - PRODUCTO SUDAFRICA
- XTR - CABINA EXTRA
(2108- )XTR
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP IVORY | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA;GUN135..XT R..6FC..SA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125,135..BZAG ;GUN136,TGN136..H,L;GUN125,135 ..6FC..SA | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125,135..BZAG ;GUN136,TGN136..H,L;GUN125,135 ..6FC..SA | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125,135..BZAG ;GUN136,TGN136..H,L;GUN125,135 ..6FC..SA | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA;GUN135..XT R..6FC..SA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125,135..BZAG ;GUN136,TGN136..H,L;GUN125,135 ..6FC..SA | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN) | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN),LT.GRAY,TRIM2# | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125..XTR..S.. SA;GUN125,135..6FC..SA;GUN125, 135..L..(BZAG,SA);GUN122,136,L AN125,TGN120,121,136..(AGTP,SA P)..(H,L) | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN126..H..SA;GUN125..XTR..S.. SA;GUN125,135..6FC..SA;GUN125, 135..L..(BZAG,SA);GUN122,136,L AN125,TGN120,121,136..(AGTP,SA P)..(H,L) | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | TGN120,136..SA;GUN125..RHD..6F ..S..SA ASSIST GRIP-ROOF:4 & PILLAR(FRONT & CENTER):4&SRS AIR BAG-WITH(*DRS & SIDE & CURTAIN),LT.GRAY,TRIM2# | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - | GUN125,126,13#..XTR..SA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - | GUN125,126,13#..XTR..SA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN122,125,126,13#,LAN125,TGN1 2#,136..AGTP,SAP | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA | 04 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA LT.GRAY,TRIM20 | 01 | |
Price | |||
09.2021 - 10.2022 | GUN126,136..XTR..SA BLACK,TRIM21 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA NO.1 | 07 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA NO.1 | 07 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA NO.2 | 08 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA NO.2 | 08 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
09.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#..XTR..SA BLACK,TRIM2# | 01 | |
Price |