Codigo catalogo: | 672380 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | HILUX (04.2012 - 12.2015 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | KUN26R-JRPSY | |||||||||||||||
Area: | GR | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 1KDFTV - 3000CC DIESEL TURBO
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- DCR - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE RIEL COMUN
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- SADCB - CABINA DOUBLE PRODUCIDA EN SUDAFRICA
- SD - PUERTA DESLIZANTE
- SR - ESPECIFICACION SR
A340E,A340F,A343E,A343F(1107- )4FC
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - 01.2016 | KUN26..(DCB,SCB,THDCB)..4FC;KU N16,25,3#..4FC..SR..(GEN,IDN,P HL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN25,TGN16,26,36..4FC..(ANCOM ,ARL,GCC,GEN,LA,SA) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..(DCB, SCB,THDCB)..4FC..(ANCOM,ARL,CO ,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) | 01 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN25,TGN16,26,36..4FC..(ANCOM ,ARL,GCC,GEN,LA,SA) | 06 | |
Price | |||
07.2011 - 01.2016 | KUN26..(DCB,SCB,THDCB)..4FC;KU N16,25,3#..4FC..SR..(GEN,IDN,P HL,SA,TH) | 07 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 07 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=5.2 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=5.4 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=5.0 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=4.8 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=4.6 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=4.4 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=4.2 | 01 | |
Price | |||
07.2011 - | KUN16,2#,3#,TGN16,26,36..4FC.. (ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,M A,PHL,SA,TH) T=4.0 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2011 - | KUN25,TGN16,26,36..4FC..(ANCOM ,ARL,GCC,GEN,LA,SA) | 06 | |
Price | |||
07.2011 - 01.2016 | KUN26..(DCB,SCB,THDCB)..4FC;KU N16,25,3#..4FC..SR..(GEN,IDN,P HL,SA,TH) | 07 | |
Price | |||
04.2012 - 12.2015 | KUN26..SADCB..4FC | 07 | |
Price |