| Codigo catalogo: | 6713D0 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | FORTUNER (SUV) (08.2021 - 09.2022 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | GUN165R-SDTSX | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
                        
  | |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
 - 6FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 6 VELOCIDADES
 - ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
 - DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
 - GEN - PARA PAISES GENERALES
 - IDNP - PIEZAS DE INDONESIA
 - RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
 - S - TIPO S
 
(2108- )GUN15#,16#..RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GUN122,125,126,13#..LHD..THP | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#..THP | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#..THP | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN122,125,126,13#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN122,125,126,13#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN122,125,126,13#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13#;TGN121,136..RHD | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# NO.1 | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GGN125,GUN120,121..RHD;GUN122, 125,126,13#,TGN12#,13#  | 
                                                                02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                08.2021 - 07.2022 | GUN12#,13#..THP | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable