Codigo catalogo: | 663310 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | FJ CRUISER (11.2010 - 08.2016 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | GSJ15R-GKASKQ | |||||||||||||||
Area: | GR | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 1GRFE - 4000CC 24-VALVE DOHC EFI
- ARL - ESPECIFICACION PARA AUSTRALIA
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
ENGINE & TRANSMISSION ILLUST NO. 1 OF 9(0707- )
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 MARK=89465-60320 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2009 | GSJ15 MARK=89465-60330 | 01 | |
Price | |||
08.2009 - 11.2010 | GSJ15 MARK=89465-60430 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2009 | GSJ15 MARK=89467-35110 | 01 | |
Price | |||
08.2009 - 11.2010 | GSJ15 MARK=89467-60060 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2009 | GSJ15 MARK=89467-35110 | 01 | |
Price | |||
08.2009 - 11.2010 | GSJ15 MARK=89467-60060 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price |
ENGINE ROOM ILLUST NO. 2 OF 9(0707- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2009 | 1GRFE..GSJ15 | 01 | |
Price |
ENGINE ROOM RELAY BLOCK ILLUST NO. 3 OF 9(0707- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | 1GRFE..GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 60A,TERM.:MALE,YEL | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 120A,TERM.:MALE,WHT | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,TERM.:FEMALE,PNK,INSTRUMEN T PANEL J/B | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 50A,TERM.:FEMALE,RED | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,TERM.:FEMALE,PNK,ENGINE ROOM R/B | X | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 7.5A,MINI FUSE,BRN | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 10A,MINI FUSE,RED | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 15A,MINI FUSE,BLUE | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 20A,MINI FUSE,YELLOW | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,MINI FUSE,GRN | X | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2009 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 08.2009 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
COWL ILLUST NO. 4 OF 9(1011- )RHD
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 60A,TERM.:MALE,YEL | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 120A,TERM.:MALE,WHT | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,TERM.:FEMALE,PNK,INSTRUMEN T PANEL J/B | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 50A,TERM.:FEMALE,RED | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,TERM.:FEMALE,PNK,ENGINE ROOM R/B | X | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 7.5A,MINI FUSE,BRN | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 10A,MINI FUSE,RED | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 15A,MINI FUSE,BLUE | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 20A,MINI FUSE,YELLOW | X | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 30A,MINI FUSE,GRN | X | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 DIFFERENTIAL LOCK-WITH | 01 | |
Price |
INSTRUMENT PANEL 1/2 ILLUST NO. 5 OF 9(1011- )RHD
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 DIFFERENTIAL LOCK-WITH,NO.1 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 14V 0.91W,W(CAP),DIFFERENTIAL LOCK-WITH | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC FOR GCC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC IMAGE PACKAGE | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2008 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.2008 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN 14V 0.91W,W(CAP) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2008 | GSJ15..GCC,GEN VSC-WITH(A-TRAC) | 01 | |
Price | |||
08.2008 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN VSC-WITH(A-TRAC & CUT OFF SWITCH) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 08.2008 | GSJ15..GCC,GEN VSC-WITH(A-TRAC) | 01 | |
Price | |||
08.2008 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN VSC-WITH(A-TRAC & CUT OFF SWITCH) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN DK.GRAY,TRIM1# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
INSTRUMENT PANEL 2/2 ILLUST NO. 6 OF 9(1011- )RHD
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 WHITE,TRIM11&058 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 08.2008 | GSJ15 SILVER ME.,TRIM11&1D4 ,2JR | 01 | |
Price | |||
08.2008 - 11.2010 | GSJ15 GRAY ME.,TRIM11&2KB | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 BLACK MC.,TRIM11&211 ,2JW ,2KC | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 BRICK RED ME.,TRIM11&2JX ,3R8 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 BEIGE,TRIM11&2JY ,4U0 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 YELLOW,TRIM11&2JU ,5A3 | 01 | |
Price | |||
08.2009 - 11.2010 | GSJ15 DK.GREEN,TRIM11&2KD | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 05.2009 | GSJ15 BLUE,TRIM11&2JV ,8T6 | 01 | |
Price |
STEERING ILLUST NO. 7 OF 9(1011- )RHD
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC REAR WINDOW WIPER-WITH | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC REAR WINDOW WIPER-WITH | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15..ATM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
DOOR & ROOF ILLUST NO. 8 OF 9(0707- )
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 DIFFERENTIAL LOCK-WITH,NO.1 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2007 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2007 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
12.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price | |||
12.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2007 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
12.2007 - 11.2010 | GSJ15..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Not Applicable
FLOOR & BACK DOOR ILLUST NO. 9 OF 9(0707- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 DIFFERENTIAL LOCK-WITH | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price | |||
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2007 - 11.2010 | GSJ15 | 01 | |
Price |