| Codigo catalogo: | 662230 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | RAV4 (02.2010 - 12.2012 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ALA30R-BWTGXW | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2ADFHV - 2200CC DIESEL
- 6FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 6 VELOCIDADES
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- BTYPE - TIPO B
- DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
- EUR - EUROPA
- G - GRAMOS
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
CONTROL PANEL---MANUAL ILLUST NO. 1 OF 3(0511-0808)ACA33,38,GSA33..X ; (0511-0812)ACA30,ALA30 ; (0808- )ACA33,38,GSA33..X ; (0812- )ACA30..X ; (0812- )ALA30,ZSA3#
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X 14V 1.8W | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..X | 01 |
| Price | |||
CONTROL PANEL---AUTO ILLUST NO. 1 OF 3(0511-0808)ACA33,38,GSA33..G ; (0511-0812)ACA30,31,ALA30..G ; (0808- )ARL ; (0808- )G..GCC,GEN ; (0812- )ACA30,33,ALA30,ZSA3#..G..EUR
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2008 | ACA33,38,GSA33..G..(ARL,GEN) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2005 - 08.2007 | ACA33,38..LHD..G MARK=55900-42270 |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2007 - 07.2008 | ACA33,38..LHD..G GRAY,TRIM1#,4#,MARK=55900-4227 0 |
01 |
| Price | |||
AIR DUCT ILLUST NO. 2 OF 3(0511- )RHD
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 01.2010 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2010 - 12.2012 | ACA3#,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA30..DCRE,DCRL;ALA30..DCR..A TYPE;ALA30..RHD..DCR..BTYPE;AL A30..LHD..X..DCR..BTYPE;ACA30, 33,38,ALA35,GSA33,ZSA3# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,ZSA3#..LHD | 01 |
| Price | |||
SENSOR ILLUST NO. 3 OF 3(0511- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA35..LHD..G..ATYPE;ALA35..LH D..G..DCRE..BTYPE;ACA30,33,38, ALA30,ZSA3#..LHD..G |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ALA35..LHD..G..ATYPE;ALA35..LH D..G..DCRE..BTYPE;ACA30,33,38, ALA30,ZSA3#..LHD..G |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3#. .G |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3#. .G |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3#. .G |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3#. .G |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2008 - 12.2012 | ACA30,33,38,ALA3#,GSA33,ZSA3#. .G |
01 |
| Price | |||