| Codigo catalogo: | 651330 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | MODEL-F (08.1988 - 01.1990 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | YR22RG-PQZEQ | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- 4YEC - 2200CC EFI
- ARL - ESPECIFICACION PARA AUSTRALIA
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- GL - ESPECIFICACION GL
- HRF - TECHO ALTO
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
ILLUST NO. 1 OF 6(8808- )
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..4FC | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..4FC W(CRUISE CONTROL) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..ARL BATTERY-STARTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 STARTER-ENGINE MAIN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..ARL BATTERY-FRAME | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR31;YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..GL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..4FC W(CRUISE CONTROL) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..4FC..GL..ARL W(POWER WINDOW) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..4FC W(CRUISE CONTROL) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 30A,TERM.:FEMALE,PNK | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 40A,TERM.:FEMALE,GRN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 60A,TERM.:MALE,YEL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 L=110,1.25(BLACK) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..GL NO.4(E/G ROOM MAIN) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..4FC MAIN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..GL MAIN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
ILLUST NO. 2 OF 6(8808- )ARL
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..ARL BATTERY-STARTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 STARTER-ENGINE MAIN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..ARL BATTERY-FRAME | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR31;YR2#..4FC..GL..ARL W(POWER WINDOW) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR31;YR2#..4FC..GL..ARL W(POWER WINDOW) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22;YR21..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 01 |
| Price | |||
PROTECTOR ILLUST NO. 3 OF 6(8808- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#..ARL | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22,31 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..ARL | 03 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..ARL | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..GL..ARL | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR2#,31..ARL | 06 |
| Price | |||