| Codigo catalogo: | 531310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | C-HR (THP) (02.2018 - 06.2020 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZGX11R-CHXNGT | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2ZRFBE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- N - N(MARCAMODELO)
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- TH - PARA TAILANDIA
OUTER PANEL ILLUST NO. 1 OF 2(1802- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
INNER PANEL, RH ILLUST NO. 2 OF 2(1802- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
INNER PANEL, LH ILLUST NO. 2 OF 2(1802- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
02.2018 - 03.2019 | ZGX11,ZYX10 | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (J) | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2019 - | ZYX10 (L) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZYX10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2018 - | ZGX11,ZYX10..TH | 01 |
| Price | |||