| Codigo catalogo: | 311250 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | CRESSIDA (08.1986 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | RX72L-XEPNSV | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 22R - 2400CC
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- CBR - ESPECIFICACION CARBURADOR ESTANDAR
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- ME - ESPEC.PAISES ORIENTE MEDIO
- SED - SEDAN
- XL - ESPECIFICACION XL
(8408- )4FC
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.1985 - 05.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC *8-1.25PX12-8.4,L=12,W/WASHER |
01 |
| Price | |||
|
|
05.1988 - 08.1988 | GX71,MX73,RX72..4FC L=12,W/WASHER |
01 |
| Price | |||
|
|
06.1985 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC *8-1.25PX12-8,L=12 |
05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RX70,72..4FC *17-1.25PX26-18 | 06 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | LX70,RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
05.1986 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC | 07 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | LX70,RX70,72..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 08.1988 | RX72..4FC | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | LX70,RX70,72..4FC T=15.286-15.235 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX7#,MX7#,RX70,72..4FC | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | GX71,LX71,MX7#,RX72..4FC | 01 |
| Price | |||