Codigo catalogo: | 191210 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | COROLLA (08.1979 - 05.1983 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | TE72R-ELMECQ | |||||||||||||||
Area: | GR | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 2D - 2 PUERTAS
- 3TC - 1800CC
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- ARL - ESPECIFICACION PARA AUSTRALIA
- LB - LIBRAS
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- SE - TIPO SE
(7908-8502)TE7#..DX,GL,SE,SR,STD,XE
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,KE70,TE7# 5A,5A | 03 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 10A,10A | 13 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 15A,15A | 12 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 20A,YELLOW,20A | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 7.5A,7.5A | 06 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | CE70,KE70,TE71..RHD..(EUR,GEN) COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 06.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
06.1980 - 08.1981 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | TE72..SDN;AE71,CE70,KE70,TE71. .EUR,GEN,SAA ENGINE ROOM | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 06.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
06.1980 - 11.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | CE70,KE70,TE71..RHD..(EUR,GEN) COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
04.1982 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7#..EUR,GEN,S A ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
11.1980 - 08.1981 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7# | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,TE71;KE70,TE72..EUR, GEN,SA,SAA | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 05.1983 | KE70,TE7#..(DX,GL,STD,XL)..(AR L,EUR,GEN,SAA) | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 03.1984 | AE71,KE70,TE7#..DV,SED,WG | 01 | |
Price | |||
03.1984 - 10.1984 | AE71,TE71 | 01 | |
Price | |||
10.1984 - 02.1985 | TE71 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | TE72..MTM;TE71..5F..EUG;TE71.. LHD..4F..EUG;TE71..MTM..(GEN,S A) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,TE7#..MTM | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 12.1980 | KE70,TE7# | 01 | |
Price | |||
12.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 12.1980 | KE70,TE7# | 03 | |
Price | |||
12.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# HEAD,TAIL & RR FOG LAMP | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 06.1980 | TE72;TE71..DX,STD | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
(7908-8406)CP,LB
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..DV,SED,WG | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..(DV,SED,W G)..(EUR,GEN,SA,SAA) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,KE70,TE7# 5A,5A | 03 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 10A,10A | 13 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 15A,15A | 12 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 20A,YELLOW,20A | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 7.5A,7.5A | 06 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1983 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7#..EUR,GEN,S A | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,KE70,TE71..RHD..(ARL,GEN) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 05.1983 | KE70,TE71..RHD..(ARL,GEN) MATSUSHITA | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 10.1979 | KE70,TE7#..RHD MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 05.1983 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..G EN MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 10.1979 | KE70,TE71..RHD TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | CE70,KE70,TE71..RHD..(EUR,GEN) TOKAIRIKA | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 10.1979 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..G EN | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 08.1980 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | KE70..RHD..4F..XL;KE70,TE71..R HD..(DX,STD)..GEN | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 04.1982 | KE70,TE7# TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
04.1982 - 07.1987 | KE70,TE71;AE71,CE70,TE72..(DX, GL,SE,STD)..(ARL,EUR,GEN) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 04.1982 | KE70,TE7# MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
04.1982 - 05.1983 | KE70,TE71;TE72..(DX,SE)..(ARL, EUR) MATSUSHITA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 05.1983 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( ARL,GEN) MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 04.1982 | KE70,TE7#..RHD TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
04.1982 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..RHD TOKAIRIKA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 05.1983 | CE70,KE70,TE7#..RHD | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..RHD | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..G EN MATSUSHITA | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE71..RHD..(DX,STD,XL)..( GEN,SA) TOKAIRIKA | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | KE70..RHD..4F..XL;KE70,TE71..R HD..(DX,STD)..GEN TOKAIRIKA | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..CP,LB 12V 1.4W | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..WG | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN,SA) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,KE70,TE7#..RHD..(ARL,GEN, SA) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..(DV,SED,WG)..RHD | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..(DV,SED,W G)..(EUR,GEN,SAA) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..(DV,SED,W G)..(EUR,GEN,SAA) 12V 1.12W | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..(DV,SED,WG)..RHD 12V 1.4W,12V 1.4W | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..(DV,SED,WG)..(GEN,S A) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,KE70,TE7#..(DV,SED,WG)..( ARL,GEN,SA,SAA) | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
11.1982 - 07.1987 | KE70..GL,STD,XL;KE70..4D..DX.. GEN;TE72..(4FC,5F)..GL;AE71,CE 70,TE71..DV,SED,WG;KE70..(SED, WG)..DX..(ARL,EUR,SA,SAA) | 01 | |
Price |
(7908- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 10.1981 | KE70,TE7# | 01 | |
Price | |||
10.1981 - 03.1986 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,KE70,TE7# 5A,5A | 03 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 10A,10A | 13 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 15A,15A | 12 | |
Price | |||
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 20A,YELLOW,20A | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# 7.5A,7.5A | 06 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | CE70,KE70,TE71..RHD..(EUR,GEN) COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 06.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
06.1980 - 08.1981 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | TE72..SDN;AE71,CE70,KE70,TE71. .EUR,GEN,SAA ENGINE ROOM | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 06.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
06.1980 - 11.1980 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7#..RHD COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | CE70,KE70,TE71..RHD..(EUR,GEN) COWL SIDE,RH | 01 | |
Price | |||
04.1982 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7#..EUR,GEN,S A ENGINE ROOM | 01 | |
Price | |||
11.1980 - 08.1981 | KE70,TE7# ENGINE ROOM | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 12.1980 | KE70,TE7# | 03 | |
Price | |||
12.1980 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# HEAD,TAIL & RR FOG LAMP | 03 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
(7908- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1981 - 07.1987 | TE72..SDN;AE71,CE70,KE70,TE71. .EUR,GEN,SAA TYPE : B | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | KE70,TE7# TYPE : A | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
(7908- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE71..(DV,WG)..STD | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 01.1983 | KE70..WG..4D..STD..EUG;KE70,TE 71..WG..4D..STD..GEN;KE70..(DV ,WG)..2D..STD..(EUR,GEN) | 01 | |
Price | |||
01.1983 - 05.1983 | KE70,TE71..(DV,WG)..STD..GEN | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE71..DV,WG W/LEVEL WARNING SWITCH | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 12.1982 | KE70..WG..4D..EUG;KE70,TE71..W G..4D..GEN;KE70..(DV,WG)..2D.. (EUR,GEN) W/LEVEL WARNING SWITCH | 01 | |
Price | |||
01.1983 - 05.1983 | KE70,TE71..(DV,WG)..GEN W/LEVEL WARNING SWITCH | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1980 | KE70,TE7# | 01 | |
Price | |||
08.1980 - 02.1985 | AE71,CE70,KE70,TE71..DV,WG | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 08.1981 | TE71..LHD..SR..EUG;KE70,TE7#.. DX,GL,STD,XL | 02 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE71..(DV,SED,W G)..(EUR,GEN,SAA) | 02 | |
Price | |||
05.1983 - 06.1984 | TE71..GEN | 02 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.1980 - 08.1980 | KE70,TE7#..4D | 02 | |
Price | |||
08.1980 - 08.1981 | KE70,TE7#..4D | 02 | |
Price | |||
08.1979 - 04.1980 | KE70,TE71..4D | 02 | |
Price | |||
08.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7#..4D..(EUR, GEN,SA,SAA) | 02 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 02.1981 | KE70,TE7# | 01 | |
Price | |||
02.1981 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1979 - 07.1987 | AE71,CE70,KE70,TE7# | 01 | |
Price |