| Codigo catalogo: | 140310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | VIOS (CHINA) (08.2010 - 07.2013 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZSP92L-BEPPKC | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 1ZRFE - 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- GLXI - TIPO GLX-I
U340E(0802- )ZSP92..4FC
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) NOK | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) KOYO | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - 07.2013 | ZSP92..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - 07.2013 | ZSP92..4FC INNER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - 07.2013 | ZSP92..4FC OUTER | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - 07.2013 | ZSP92..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=1.9 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.0,NO MARK |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.2,MARK 1 |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.4,MARK 2 |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.6,MARK 3 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.0,NO MARK |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.2,MARK 1 |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.4,MARK 2 |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.6,MARK 3 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) BROWN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) BLACK | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.0 | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.0 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.4 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) T=3.6 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2010 - | ZSP92..4FC..(GLI,GLXI) | 01 |
| Price | |||