| Codigo catalogo: | 135310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | ETIOS/LIVA/CROSS (03.2013 - 03.2020 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | NUK15R-AEMGXX | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1NDTV - 1400CC DIESEL TURBO
- 4D - 4 PUERTAS
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- IND - INDIA
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- V - V(MARCA MODELO)
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 7(1012- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2012 - 12.2012 | NGK15..STD..SA | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 12.2012 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2012 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 12.2012 | NGK15..STD..SA | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 12.2017 | NGK10..IDN;NGK15..G..SA;NGK10, 15,NUK15..V..IND | 01 | 
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 7(1108- )NUK1#
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2012 | NGK1#..G,STD | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 03.2012 | NGK1#..G SAFTY PACKAGE | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - 03.2013 | NGK15..SA | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2013 - | NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2013 - | NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2013 - | NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2013 - | NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2013 - | NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - | NUK10..G;NUK15..G,V;NGK10..V.. IDN;NGK10,15..G,STD | 01 | 
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL & FLOOR & ROOF ILLUST NO. 3 OF 7(1012- )4D
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 07.2011 | NGK15..STD | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 07.2011 | NGK15..G | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - 03.2013 | NGK15..5D..STD | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - 03.2013 | NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 07.2011 | NGK15..G SAFTY PACKAGE | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK15..SA;NGK1#,NUK15..V | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK1#,NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK1#,NUK1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK1#,NUK1#..G,V | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - | NUK10..G;NGK10,15,NUK15..G,V | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - | NGK15;NUK10..G;NGK10..IDN;NGK1 0,NUK15..(G,V)..IND | 01 | 
| Price | |||
DOOR ILLUST NO. 4 OF 7(1012- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2012 - 03.2013 | NGK15..G..SA | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2012 - 03.2013 | NGK15..G..SA | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 03.2011 | NGK1#..G,V | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK1#,NUK1#..G,V | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK1#,NUK1#..G,V | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK15..5D..STD;NGK10,NUK10..G, STD | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2010 - 03.2013 | NGK10..V;NGK15..5D..G | 01 | 
| Price | |||