| Codigo catalogo: | 113310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | YARIS (ASIA) (03.2009 - 07.2013 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | NCP91L-AHPRKM | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1NZFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5D - 5 PUERTAS
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- E - E(MARCA MODELO)
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- PH - FILIPINAS
(0601- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..PH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..PH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..MTM..S;NCP91..S..(MA,TH );NCP91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,T H) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *300 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *300 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1#,(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 08.2012 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1#,(J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1#,(L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 08.2012 | NCP91..(E,G,J)..(MA,PH,TH) DK.GRAY,TRIM1#,(J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2013 - 10.2014 | NCP91 ORANGE ME.,4R8 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) PAINT REQ.,*299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) PAINT REQ.,*300 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) LESS COLOR,*299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) BLACK MATERIAL,*300 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2013 - 10.2014 | NCP91 ORANGE ME.,4R8 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..MA,PH LESS COLOR,*299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..MA,PH BLACK MATERIAL,*300 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2013 - 10.2014 | NCP91..E,G ORANGE ME.,4R8 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH PAINT REQ.,*299 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH PAINT REQ.,*300 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 12.2011 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH (J) | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *300,RH | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *300,RH | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *300,RH | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300,LH | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *300,LH | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..S..MA;NCP91..MTM..S;NCP 91..(E,G,J)..(IDN,MA,PH,TH) *299,RH | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH *299,LH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2009 - 07.2013 | NCP91..IDN,MA,PH,TH | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable