| Codigo catalogo: | 6725B0 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | HILUX (B/C/D CAB) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | GUN126L-DTTSXW | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 6FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 6 VELOCIDADES
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- DCB - BATERIA CONTROL PUERTA
- DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- S - TIPO S
- THP - PRODUCTO DE TAILANDIA
(2108- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..DCB,XTR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..DCB,XTR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN125,135;GUN126..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN125,135;GUN126..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..LHD..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 TYPE B:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 TYPE B:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..LHD..6F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN126..LHD..SAP;GUN125,135..L HD..XTR..(H,S);GUN125,135..LHD ..DCB..SAP..H |
01 |
| Price | |||
|
|
09.2021 - | GUN135..XTR..IV3;GUN125,135..L HD..(DCB,SCB)..SAP..(L,S) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 IVORY | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135..LHD | 07 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..LHD..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - | GUN12#,135..SAP | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN12#,135 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN12#,135..LHD | 01 |
| Price | |||