| Codigo catalogo: | 671240 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | HILUX (08.1983 - 08.1984 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | LN55R-MS | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- DSL - DIESEL
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- L - TIPO L
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RCB - PAQUETE B DE ESPECIFICACIONES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- SR5 - TIPO SR5
- T1 - PLATAFORMA BAJA (PLATAFORMA ESTANDAR)
(8308-8404)YN65..SA ; (8308-8608)YN57..RHD..DLX,SR5 ; (8308-8608)LN55,56,60,61,YN60,63,65,67..SR5
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,GRAY,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BEIGE,BEIGE,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BLUE,BLUE,TRIM8# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 12.1984 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 GRAY,GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 BEIGE,BEIGE,TRIM4# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55 BLUE,BLUE,TRIM8# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 06.1993 | LN5#,6#,RN5#,61,YN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA URETHANE |
01 |
| Price | |||
PP(8308- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,GRAY,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BEIGE,BEIGE,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BLUE,BLUE,TRIM8# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 GRAY,GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55 BLUE,BLUE,TRIM8# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 BEIGE,BEIGE,TRIM4# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 06.1993 | LN5#,6#,RN5#,61,YN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA URETHANE |
01 |
| Price | |||
URETHANE(8308- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,GRAY,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BEIGE,BEIGE,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55..5F URETHANE W/LARGE PADDING,BLUE,BLUE,TRIM8# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1986 | LN55,56,YN57..SR5 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 06.1993 | LN5#,6#,RN5#,61,YN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1986 - 07.1998 | RN50,55,61 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1985 | YN57..4FC,5F;YN57..4F..DLX;LN5 5,56..DLX,SR5;LN5#,YN50,52,55, 56..ARL,EUR,ME,SA URETHANE |
01 |
| Price | |||