| Codigo catalogo: | 3325B0 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | LEXUS GS SERIES (10.2015 - 10.2018 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | GRL16L-BETQHW | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 2GRFKS - 3500CC 24-VALVE DOHC
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- STD - TIPO ESTANDAR
BUMPER COVER ILLUST NO. 1 OF 2(1510- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD PAINT REQ.,F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 PAINT REQ.,CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD PAINT REQ.,F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 PAINT REQ. | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2016 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 07.2017 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
|  | 07.2017 - 07.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2018 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2018 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2018 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10..STD F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | 
| Price | |||
BUMPER REINFORCEMENT ILLUST NO. 2 OF 2(1510- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2015 - 10.2018 | ARL10,AWL10,GRL16,GWL10 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable