| Catálogo: | 331240 | |||||||||||||||
| Modelo: | CROWN (08.1980 - 08.1981 ) | |||||||||||||||
| Número de bastidor: | MS112RG-SWKDS | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificaciones: |
| |||||||||||||||
- 4F - MTM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- 5M - 2800CC
- CBR - ESPECIFICACION CARBURADOR ESTANDAR
- DLX - ESPECIFICACIONE DELUX
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- WG - CRISTAL PARABRISAS
(7909- )4M,5M
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 07.1983 | 5M..MS112..BTP,DLX,SAL | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 07.1983 | 5M..MS112 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 07.1983 | 5M..MS112 | 01 |
| Precio | |||
No aplica
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1979 - 07.1983 | 4M,5M..MS11# | 01 |
| Precio | |||
No aplica
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1979 - 07.1983 | 4M,5M..MS11# | 01 |
| Precio | |||