Codigo catalogo: | 291240 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | SUPRA (03.2019 - ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | DB41L-ZRLW | |||||||||||||||
Area: | EU | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 8FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 8 VELOCIDADES
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- B58 - 3000CC TURBO DOBLE ENTRADA
- BASE - TIPO BASICO
- CP - CUPE
- EUG - GENERAL PARA EUROPA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
ILLUST NO. 1 OF 3(1903- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 12 | |
Price |
ILLUST NO. 2 OF 3(1903- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
03.2019 - 07.2020 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D07 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D05 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D06 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D08 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D09 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D01 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D03 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D02 | 02 | |
Price | |||
08.2020 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH,D04 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 12 | |
Price |
ILLUST NO. 3 OF 3(1903- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
03.2019 - 03.2022 | DB2#,4#,81 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH | 01 | |
Price | |||
03.2019 - | DB2#,4#,81 | 01 | |
Price |