| Codigo catalogo: | 273560 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | AVENSIS (12.2008 - 12.2011 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZRT272L-AWXEPW | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 3ZRFAE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- E - E(MARCA MODELO)
- HTWVM - DOBLE ARBOL DE LEVAS DE ALTA EFICIENCIA (VALVEMATIC)
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- WG - CRISTAL PARABRISAS
ILLUST NO. 1 OF 2(0811- )1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L),NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L),NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J),NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 10.2013 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2013 - 07.2014 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# L=14,OD=6 | 03 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 07.2014 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 03 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 03 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 03 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 03 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.05 | 08 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.05 | 08 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 03.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 03.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 03.2015 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 12.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.03 | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.03 | 08 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# STD | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 12.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.03 | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# O/S 0.03 | 08 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L) | 04 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 04 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 04 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 01.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 01.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 TYPE B:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 TYPE B:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# TYPE A:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2014 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2014 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2014 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2014 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 10.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 04 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 (J) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 07.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W/O(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W/O(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 07.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 07.2012 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W/O(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W/O(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2012 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE..ZRT270,271 W(PAINTED) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZRFAE..ZRT27# | 01 | 
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(0811- )1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 10 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 10 | 
| Price | |||
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 10 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2011 - 05.2015 | 1ZRFAE,2ZRFAE,3ZR#..ZRT27# | 10 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable