| Catálogo: | 252230 | |||||||||||||||
| Modelo: | CELICA (08.1981 - 08.1983 ) | |||||||||||||||
| Número de bastidor: | RA63R-BLMQG | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificaciones: |
| |||||||||||||||
- 18RG - 2000CC DOHC
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- GT - TIPO GT
- LB - LIBRAS
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
(8108- )RHD..5F
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | AA63,RA60,61,63,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 05.1983 | RA60,63..RHD..5F | 01 |
| Precio | |||
|
|
05.1983 - 07.1985 | RA60,61,63,SA63..RHD..5F..(ARL ,GEN) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | RA60,61,63,SA63..5F..(ARL,GEN, ME,SAA) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
11.1981 - 12.1985 | AA63,MA61,RA6#,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | AA63,MA61,RA6#,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | AA63,MA61,RA6#,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | AA63,MA61,RA6#,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | AA63,MA61,RA6#,SA63,TA60..5F | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | RA6#,SA63..5F..(ARL,GEN,ME,SAA ) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | RA6#,SA63..5F..(ARL,GEN,ME,SAA ) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | RA6#,SA63..5F..(ARL,GEN,ME,SAA ) |
01 |
| Precio | |||