| Catálogo: | 166510 | |||||||||||||||
| Modelo: | AURIS/HYBRID (UKP) (01.2010 - 10.2012 ) | |||||||||||||||
| Número de bastidor: | NDE150L-DGFDXW | |||||||||||||||
| Área de mercado: | EU | |||||||||||||||
| Especificaciones: |
| |||||||||||||||
- 1NDTV - 1400CC DIESEL TURBO
- 3D - 3 PUERTAS
- 6F - MTM,6 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- TERRA - TIPO TERRA
FUEL TANK ILLUST NO. 1 OF 2(0702- )ADE150,NDE150
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2009 - 12.2009 | ADE150..LHD..5D..DCRL;NDE150.. 5D..6F..TERRA;ADE157,NDE150..5 D..(E,SOL) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150..LHD NO.1:REFER ILLUST. | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 NO.2:REFER ILLUST. | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2009 - 12.2009 | ADE150..LHD..5D..DCRL;NDE150.. 5D..6F..TERRA;ADE157,NDE150..5 D..(E,SOL) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2009 - 12.2009 | ADE150..LHD..5D..DCRL;NDE150.. 5D..6F..TERRA;ADE157,NDE150..5 D..(E,SOL) |
01 |
| Precio | |||
|
|
02.2009 - 12.2009 | ADE150..LHD..5D..DCRL;NDE150.. 5D..6F..TERRA;ADE157,NDE150..5 D..(E,SOL) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
No aplica
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
05.2009 - 12.2009 | NDE150..E LIGHT&FENDER LINER-WITH(FRONT ONLY(WITHOUT/FELT)) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150..LHD | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
No aplica
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 03 |
| Precio | |||
FUEL TUBE ILLUST NO. 2 OF 2(0702- )ADE15#,NDE150
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2009 - 12.2009 | ADE150..LHD..5D..DCRL;NDE150.. 5D..6F..TERRA;ADE157,NDE150..5 D..(E,SOL) |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2009 - 12.2009 | NDE150;ADE15#..DCRL L=160 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 02 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 11.2008 | ZZE150 | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
03 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
03 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
03 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
03 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
03 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||
|
|
02.2007 - 03.2009 | NDE150..5F,5FS;ADE15#,ZRE151,Z ZE150..DCR,DCRL,HTWC |
01 |
| Precio | |||