Codigo catalogo: | 164520 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | COROLLA (06.2016 - 01.2019 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | NDE180L-DEFNXW | |||||||||||||||
Area: | EU | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 1NDTV - 1400CC DIESEL TURBO
- 6F - MTM,6 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- DCRL - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE MULTIPLE COMUN(MOTOR DE POCA POLUCION)
- EUR - EUROPA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- N - N(MARCAMODELO)
RH ILLUST NO. 1 OF 3(1306- )
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE181..MTM | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE181..MTM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
01.2017 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18# | 01 | |
Price |
LH ILLUST NO. 2 OF 3(1306- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
01.2017 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
01.2017 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2016 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2016 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2016 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 03.2017 | NDE180,ZRE181..MTM | 01 | |
Price | |||
03.2017 - 01.2019 | NDE180,ZRE181..MTM | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | NDE180,ZRE18# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2016 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2016 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..EUR | 01 | |
Price | |||
11.2017 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
06.2016 - 01.2019 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..CVT ..(G,N)..EUR ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price | |||
01.2017 - 11.2017 | ZRE181..6F..D..EUR;ZRE181..LHD ..CVT..EUR LIGHT GRADE&ROUGH ROAD AREA SPEC | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable