| Codigo catalogo: | 112530 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | YARIS (JPP) (08.2011 - 08.2012 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | NSP130R-AHFRKW | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1NRFE - 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5D - 5 PUERTAS
- 6F - MTM,6 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- R - RELACION
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
ENGINE & TRANSMISSION ILLUST NO. 1 OF 7(1108- )NSP130
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 DENSO | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 DENSO | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 DENSO | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 YAZAKI | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 05.2012 | NSP130..6F | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..6F | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..6F | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..6F WITHOUT(STOP & START SYSTEM) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
ENGINE ROOM ILLUST NO. 2 OF 7(1108- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | 1KRFE,1NRFE..KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 10.2012 | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 10.2012 | NSP130 WITHOUT(STOP & START SYSTEM) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 FRONT AIR CONDITIONER-WITHOUT(UNIT(W/H ONLY)) | 01 | 
| Price | |||
ENGINE ROOM RELAY BLOCK ILLUST NO. 3 OF 7(1108- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2014 - 07.2014 | 1NRFE..NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 03.2014 | 1KRFE,1NRFE..KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 50A,TERM.:FEMALE,RED | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 50A-30A-30A,FEMALE | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 80A,TERM.:FEMALE,BLK | X | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 5A,MINI FUSE,TAN | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 7.5A,MINI FUSE,BROWN | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 10A,MINI FUSE,RED | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 15A,MINI FUSE,BLUE | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 20A,MINI FUSE,YELLOW | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 25A,MINI FUSE | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 30A,MINI FUSE,GRN | X | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 03.2012 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        COWL ILLUST NO. 4 OF 7(1108- )RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2012 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2012 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 30A,TERM.:FEMALE,PNK | X | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 5A,MINI FUSE,TAN | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 7.5A,MINI FUSE,BROWN | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 10A,MINI FUSE,RED | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 15A,MINI FUSE,BLUE | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 20A,MINI FUSE,YELLOW | X | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 25A,MINI FUSE | X | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..MTM | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..RHD..MTM | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..RHD..6F WITHOUT(STOP & START SYSTEM) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..RHD POWER DOOR LOCK-W(*DRS:DOUBLE LOCK),KEY CYLINDER:W(*DRS) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..RHD HONG KONG SPEC | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 01.2012 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - 05.2012 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 01.2012 | KSP130,NSP130..RHD..R TIRE & DISC WHEEL-185/60R15 5.5J BLACK ROUGH ROAD SPEC. | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2012 - 05.2012 | KSP130,NSP130..RHD..R TIRE & DISC WHEEL-185/60R15 5.5J BLACK ROUGH ROAD SPEC. | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 10.2012 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | KSP130,NSP130..RHD..R TIRE & DISC WHEEL-185/60R15 5.5J BLACK ROUGH ROAD SPEC. | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2012 - 07.2014 | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130 WITHOUT(STOP & START SYSTEM) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 5 OF 7(1108- )RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130 WITHOUT(STOP & START SYSTEM) | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 VSC-WITHOUT | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 CIGARETTE LIGHTER-WITH | 01 | 
| Price | |||
STEERING ILLUST NO. 6 OF 7(1108- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..RHD HONG KONG SPEC | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..RHD HONG KONG SPEC&FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130 FRONT FOG LAMP-WITH | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2012 - 07.2014 | NSP130 BLACK,TRIM1# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..R BLACK,TRIM1# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | NSP130..RHD HONG KONG SPEC | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - 07.2014 | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        DOOR,ROOF,FLOOR & BACK DOOR ILLUST NO. 7 OF 7(1108- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 05.2012 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 07.2014 | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE A:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE A:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE A:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE A:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE A:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 07.2014 | KSP130,NSP130 TYPE B:REFER ILLUST. | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2012 - 08.2012 | NSP130..RHD..R HONG KONG SPEC&POWER WINDOW-FRONT & REAR(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2012 - | NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2011 - | KSP130,NSP130 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2011 - 08.2012 | KSP130,NSP130..R POWER WINDOW-WITHOUT | 01 | 
| Price | |||