| Codigo catalogo: | 111210 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | TOYOTA1000 (11.1969 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | KP36L- | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2K - 1000CC
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- PIC - PICKUP
(6904-7310)
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 04.1978 | KP3# | 01 |
| Price | |||
|
|
04.1978 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=6.0,ID=6.7 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=6.2,ID=10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 01.1977 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1977 - 04.1978 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
|
|
04.1978 - 08.1988 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.1972 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=297 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1973 - 09.1978 | KP30,36..SED,V | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1973 - 02.1978 | KP30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 12.1971 | KP3# | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1972 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1973 - 09.1978 | KP30,36..SED,V | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 02 |
| Price | |||
(7310- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 04.1978 | KP3# | 01 |
| Price | |||
|
|
04.1978 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=6.0,ID=6.7 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=6.2,ID=10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 01.1977 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1977 - 04.1978 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
|
|
04.1978 - 08.1988 | KP3# BLACK,BLACK | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.1972 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3# L=297 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1973 - 09.1978 | KP30,36..SED,V | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1973 - 02.1978 | KP30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 12.1971 | KP3# | 01 |
| Price | |||
|
|
01.1972 - 08.1988 | KP3# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1973 - 09.1978 | KP30,36..SED,V | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1969 - 10.1973 | KP3#..SED,V | 02 |
| Price | |||
Not Applicable