| Catalog: | 6723A0 | |||||||||||||||
| Model Name: | HILUX (06.2020 - 08.2021 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | GUN135L-DTFSXM | |||||||||||||||
| Area code: | US | |||||||||||||||
| Characteristics: | 
 | |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCRL - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- PH - PHILIPPINES
- S - S TYPE
- TD - TURBO DIESEL
ILLUST NO. 1 OF 3(2006- )1GDFTV,2GDFTV..ARL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IDN,KEN,LA,MA,MMR,PH,PKN,SA,TH,TWN,VN
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..AD;2GDFTV..GUN 125..AS..BZAG;1GDFTV,2GDFTV..G UN126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..AD;2GDFTV..GUN 125..AS..BZAG;1GDFTV,2GDFTV..G UN126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS PLANT TMT | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS PLANT TMT | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..AD;2GDFTV..GUN 125..AS..BZAG;1GDFTV,2GDFTV..G UN126,13#..AD,AS PLANT TMT | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS TYPE B:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
W/O(PRESSURIZED FUEL FILTER) ILLUST NO. 2 OF 3(2006- )2GDFTV..GUN122..LHD..TS..L..GEN ; (2006- )2GDFTV..GUN125..LHD..TD..L,S..GEN ; (2006- )2GDFTV..GUN135..AD,TD,TX..LA,PH,TH,VN
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV..GUN136..AD;2GDFTV..GUN 125,135..BZAG;2GDFTV..GUN125,1 35..AS..LA;1GDFTV..GUN126..(H, L)..BZAG;1GDFTV..GUN126..6F..S ..BZAG;1GDFTV..GUN126..AD..6F. .L..LA;1GDFTV..GUN126..AD..6FC ..(L,S) MARK=22100-0E010 | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV..GUN136..AD;2GDFTV..GUN 125,135..BZAG;2GDFTV..GUN125,1 35..AS..LA;1GDFTV..GUN126..(H, L)..BZAG;1GDFTV..GUN126..6F..S ..BZAG;1GDFTV..GUN126..AD..6F. .L..LA;1GDFTV..GUN126..AD..6FC ..(L,S) MARK=22100-0E010 | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS (L) | 02 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS (J) | 02 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS (J) | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS | 02 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV..GUN126..H..LA;1GDFTV.. GUN126..6F..S..LA;1GDFTV..GUN1 26..TD..6F..L;1GDFTV..GUN126.. GCC,PH,TH,VN;2GDFTV..GUN122..L HD..TS..L..GEN;2GDFTV..GUN125. .LHD..TD..S..GEN;2GDFTV..GUN13 5..(AD,TD,TX)..(LA,PH,TH,VN);1 GDFTV,2GDFTV..GUN112,120,122,1 23,125..(AD,TD,TS,TX)..(GCC,LA ,PH,TH,VN) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 08.2021 | 2GDFTV..GUN125..LHD..TD..S..GE N;2GDFTV..GUN135..(TD,TX)..(LA ,PH,TH,VN);2GDFTV..GUN120,125. .(TD,TS,TX)..(GCC,LA,PH,TH,VN) (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS (L) | 01 | 
| Price | |||
ILLUST NO. 3 OF 3(2006- )1GDFTV,2GDFTV..ARL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IDN,KEN,LA,MA,MMR,PH,PKN,SA,TH,TWN,VN
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS *652,NO MARK | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS *652,NO MARK | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS (L) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS *652,NO MARK | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN125,126,13#. .AD,AS THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..AD;2GDFTV..GUN 125..AS..BZAG;1GDFTV,2GDFTV..G UN126,13#..AD,AS NO.1,*652 | 01 | 
| Price | |||
|  | 06.2020 - 10.2021 | 2GDFTV..GUN125..AD;2GDFTV..GUN 125..AS..BZAG;1GDFTV,2GDFTV..G UN126,13#..AD,AS NO.1,*652 | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 06.2020 - 10.2021 | GUN125..AD;GUN125..AS..BZAG;GU N126,13#..AD,AS (L) | 01 | 
| Price | |||