Catalog: | 811120 | |||||||||||||||
Model Name: | COASTER (08.1984 - 01.1993 ) | |||||||||||||||
Model(Frame No): | BB26V-MDZ | |||||||||||||||
Area code: | JP | |||||||||||||||
Characteristics: |
|
- 10S - 10-SEATER
- 3B - 3400CC DIESEL
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DLX - DELUX SPECIFICATION
- HRF - HIGH ROOF
- WOC - WITHOUT COOLER
ILLUST NO. 1 OF 3(8205-8504)10S,26S,29S
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
11.1984 - 01.1993 | BB26,36,HB36,HZB36,RB26 W/*PSD | 01 | |
Price |
Not Applicable
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB30,36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HZB36 SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB3#,HZB3#,RB2#. .10S,26S,29S,39C | X | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..10S,26S,29S | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,26,31,HB30,31,36,RB20. .10S,26S,29S SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB30,HZB30,36 SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC FB,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 10.1986 | BB2#,3#,HB3#,RB2# W/LOCK | 01 | |
Price | |||
05.1982 - 10.1986 | BB2#,3#,HB3#,RB2# W/O LOCK | 01 | |
Price | |||
10.1986 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2# ѓЌѓbѓN–і,W/O LOCK,DARK WINE,DARK WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB2#,31,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 20 ѓЌѓbѓN–і,W/O LOCK,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
10.1986 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2# ѓЌѓbѓN•t,W/LOCK,DARK WINE,DARK WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB2#,31,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 20 ѓЌѓbѓN•t,W/LOCK,SABLE,SA BLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,RB2# | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB20,3#,HZB3# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,RB2# | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB20,3#,HZB3# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..10S,20S,26S ,29S | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB20,3#,HZB3# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1990 - 01.1993 | HDB20,3#,HZB3# | 01 | |
Price | |||
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,RB2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1986 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2# DARK WINE,DARK WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB2#,31,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 20 SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
05.1982 - 10.1986 | BB2#,3#,HB3#,RB2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1986 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2# DARK WINE,DARK WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB2#,31,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 20 SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
05.1982 - 10.1986 | BB2#,3#,HB30,36,RB2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,RR | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,FR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,RR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,FR | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,RR,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF,WINE,WINE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB31,HZB36..DLX PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,W/*PSD,FR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,W/*PSD,RR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,24,HB30,31,32,HDB3#,HZ B3#,RB20..DLX,EX MOQUETTE,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC FB,W/*PSD,FR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1983 - 10.1985 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF,WINE,WINE | 02 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB30,HZB30,36 MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,24,HB30,31,32,HDB3#,HZ B3#,RB20..DLX,EX MOQUETTE,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB31,HZB36..DLX PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 | 03 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,36,HB36,HZB36,RB26 SABLE,SABLE | 03 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1984 - 01.1993 | BB26,36,HB36,HZB36,RB26 T=23.2 | 06 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,RR | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,FR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,RR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD,FR | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,W/*PSD,RR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,24,HB30,31,32,HDB3#,HZ B3#,RB20..DLX,EX MOQUETTE,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB31,HZB36..DLX PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,W/*PSD,FR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,W/*PSD,FR,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1983 - 10.1985 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX PF | 02 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,36,HB3#,RB2#..DLX,EX PF | 02 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB31,HZB36..DLX PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 02 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HDB30,HZB30,36 MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,24,HB30,31,32,HDB3#,HZ B3#,RB20..DLX,EX MOQUETTE,SABLE,SABLE | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC INNER,SABLE,SABLE | 03 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC OUTER,SABLE,SABLE | 03 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC SABLE,SABLE | 06 | |
Price |
ILLUST NO. 3 OF 3(8408-8504)BB26,36,HB36,RB26
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1986 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 IVORY,IVORY | 03 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1986 | BB26,36,HB36,RB26 | 03 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
10.1986 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 IVORY,IVORY | 06 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1986 | BB26,36,HB36,RB26 | 06 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF,WINE,WINE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,RED,RED | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,RED,RED | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC W/O RECLINING SEAT | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC W/RECLINING SEAT | 04 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 03.1985 | BB26,HB36,RB26..WC W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 04 | |
Price | |||
08.1984 - 03.1985 | BB26,HB36,RB26..WC W/RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 16 | |
Price | |||
03.1985 - 09.1985 | BB26,HB36,RB26..WC W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 04 | |
Price | |||
03.1985 - 09.1985 | BB26,HB36,RB26..WC W/RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 16 | |
Price | |||
09.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 04 | |
Price | |||
09.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC W/RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 16 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/*PSD | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF,W/*PSD | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 02 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/GLIDE DOOR | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/GLIDE DOOR,RED,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF,W/GLIDE DOOR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF,W/GLIDE DOOR | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/FOLDING DOOR | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,W/FOLDING DOOR,RED,RED | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF,W/FOLDING DOOR | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF,W/FOLDING DOOR | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
11.1982 - 08.1988 | BB21,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT | 05 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT,SABLE,SABLE | 05 | |
Price | |||
05.1983 - 08.1988 | BB21,RB20..DLX W/*SPO,W/O RECLINING SEAT | 05 | |
Price | |||
05.1983 - 08.1988 | BB21,RB20..DLX W/*SPO,W/O RECLINING SEAT | 05 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,RB20..DLX W/*SPO,W/O RECLING SEAT | 05 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,RB20..DLX W/*SPO,W/O RECLING SEAT | 05 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 03.1985 | BB20,21,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 30 | |
Price | |||
03.1985 - 09.1985 | BB21,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 30 | |
Price | |||
09.1985 - 08.1988 | BB21,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT,DARK WINE,DARK WINE | 30 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB21,23,RB20..DLX W/O RECLINING SEAT,SABLE,SABLE | 30 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,36,HB36,RB26 PF | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.1984 - 10.1985 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC PF | 01 | |
Price | |||
08.1984 - 08.1987 | BB26,HB36,RB26..WC FB | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB26,HB36,RB26..WC FB,RED,RED | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 1 OF 4(8504- )10S,20S,26S,29S ; (9001- )HDB20
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
11.1984 - 01.1993 | BB26,36,HB36,HZB36,RB26 W/*PSD | 01 | |
Price |
Not Applicable
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1987 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1987 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF,WINE,WINE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB30,36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1990 - 01.1993 | BB2#,31,HDB20,3#,HZB3#,RB20 SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 2# | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
01.1990 - 01.1993 | HZB36 SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 05.1983 | BB2#,3#,HB30,RB20..DLX PF | 01 | |
Price | |||
05.1983 - 10.1985 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
10.1985 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..DLX PF | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36..WC MOQUETTE,SABLE,SABLE | 01 | |
Price | |||
08.1988 - 01.1993 | BB26,HB36,HZB36 PF,SABLE,SABLE | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB30,HZB30,36,RB 2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
01.1990 - 01.1993 | BB23,24,26,HDB20,3#,HZB3# 40X60 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB20,3#,HZB3#,RB 2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.1985 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB30,HZB30,36,RB 2# | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 01.1993 | BB2#,3#,HB3#,HDB3#,HZB3#,RB2#. .10S,26S,29S,39C | X | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
05.1982 - 08.1988 | BB2#,3#,HB3#,RB2#..10S,26S,29S | 01 | |
