| Catalog: | 711360 | |||||||||||||||
| Model Name: | HIACE (12.2013 - 04.2020 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | TRH221L-LFMDK | |||||||||||||||
| Area code: | GR | |||||||||||||||
| Characteristics: |
| |||||||||||||||
- 03S - 3-SEATER
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4-DOOR
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- HRF - HIGH ROOF
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- LHD - LEFT-HAND DRIVE
- SG - SIDE GLASS
- STD - STANDARD TYPE
- V - V(MODEL MARK)
(1312- )2TRFE..TRH213,221..4FC,5F ; (1312- )2TRFE..TRH223..12S,14S,16S..4FC,5F..ARL,GCC,GEN,RUS,SA
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 12.2016 | 2TRFE..TRH213..RHD;2TRFE..TRH2 23..6FC;2TRFE..TRH213..LHD..ST D;1TRFE,2TRFE..TRH200,201,221. .5F,6FC;2TRFE..TRH203,223..(12 S,14S,15S,16S)..(GCC,GEN,RUS,S A,TH) |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2016 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..ARL,GCC;2TRFE.. TRH223..RHD..GEN;2TRFE..TRH221 ..ARL,GEN,SA;2TRFE..TRH223..5F ..GL..(GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 05.2018 | 1KDFTV..KDH201,203,213,221,223 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 05.2018 | 1KDFTV..KDH201,203,213,221,223 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2016 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..ARL,GCC;2TRFE.. TRH223..RHD..GEN;2TRFE..TRH221 ..ARL,GEN,SA;2TRFE..TRH223..GL ..(GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..6FC;2TRFE..TRH2 23..RHD..GEN;2TRFE..TRH223..ST D..GCC;2TRFE..TRH223..(13S,14S ,16S)..GL;2TRFE..TRH221..(5F,6 FC)..(ARL,GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..6FC;2TRFE..TRH2 23..RHD..GEN;2TRFE..TRH223..ST D..GCC;2TRFE..TRH223..(13S,14S ,16S)..GL;2TRFE..TRH221..(5F,6 FC)..(ARL,GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH;2KDFTV..KDH 200..LHD..4D;2KDFTV..KDH200..R HD..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH;2KDFTV..KDH 200..LHD..4D;2KDFTV..KDH200..R HD..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH;2KDFTV..KDH 200..LHD..4D;2KDFTV..KDH200..R HD..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201..RHD..(ARL,GEN) | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 01.2019 | 2TRFE..TRH201..RHD..(ARL,GEN) | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 1TRFE,2TRFE..TRH200,201,22#..R HD..4FC |
02 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH;2KDFTV..KDH 200..LHD..4D;2KDFTV..KDH200..R HD..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH;2KDFTV..KDH 200..LHD..4D;2KDFTV..KDH200..R HD..GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 04.2019 | 1KDFTV..KDH223..5F..TH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | 1KDFTV..KDH223..TH | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2015 | 2TRFE..TRH201,22#..(02S,06S,12 S,14S)..(ARL,GEN,RUS) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..6FC;2TRFE..TRH2 23..RHD..GEN;2TRFE..TRH223..ST D..GCC;2TRFE..TRH223..(13S,14S ,16S)..GL;2TRFE..TRH221..(5F,6 FC)..(ARL,GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 02.2019 | 2TRFE..TRH223..6FC;2TRFE..TRH2 23..RHD..GEN;2TRFE..TRH223..ST D..GCC;2TRFE..TRH223..(13S,14S ,16S)..GL;2TRFE..TRH221..(5F,6 FC)..(ARL,GEN,SA) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 04.2020 | 2TRFE..TRH221..SG;2TRFE..TRH22 3..4FC;2TRFE..TRH223..GL..GEN |
01 |
| Price | |||