| Catalog: | 6733B0 | |||||||||||||||
| Model Name: | HILUX (DOUBLE CAB) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | GUN125R-DTTLX | |||||||||||||||
| Area code: | GR | |||||||||||||||
| Characteristics: | 
 | |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCRL - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- GEN - GENERAL COUNTRIES
- L - L TYPE
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- THP - THAILAND PRODUCT
ILLUST NO. 1 OF 2(2108- )1GDFTV..GUN126..6F..H..BZAG,GCC,LA,PH ; (2108- )1GDFTV,2GDFTV..GUN120,121,125..AGTP,THP
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..THP ;1GDFTV..GUN156..(INDP,THP)..( ARL,GCC,IND,TH) NO.1 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J),NO.2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L),NO.2 | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..THP ;1GDFTV..GUN156..(INDP,THP)..( ARL,GCC,IND,TH) (L) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 05.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..LHD..GEN;1 GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..ARL, BZAGT,GCC,LA,PH,TH,VN IDN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2022 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) IDN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 03.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2022 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(2108- )1GDFTV..GUN126..6F..H..BZAG,GCC,LA,PH ; (2108- )1GDFTV,2GDFTV..GUN120,121,125..AGTP,THP
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP;1GDFTV ..GUN156..THP..GEN (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
EURO 2 ILLUST NO. 1 OF 2(2108- )2GDFTV..GUN125,135..6FC..GEN ; (2108- )2GDFTV..GUN125..LHD..L..GEN,SA ; (2108- )2GDFTV..GUN125..L..GHA,IDN,LA,MA
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..THP ;1GDFTV..GUN156..(INDP,THP)..( ARL,GCC,IND,TH) NO.1 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J),NO.2 | 02 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L),NO.2 | 02 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN155,16#..THP ;1GDFTV..GUN156..(INDP,THP)..( ARL,GCC,IND,TH) (L) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 07 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP ..(ARL,GCC,TH) THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN156..PKN | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN156..PKN (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | 1GDFTV..GUN156..PKN (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
EURO 2 ILLUST NO. 2 OF 2(2108- )2GDFTV..GUN125,135..6FC..GEN ; (2108- )2GDFTV..GUN125..LHD..L..GEN,SA ; (2108- )2GDFTV..GUN125..L..GHA,IDN,LA,MA
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP;1GDFTV ..GUN156..THP..GEN (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV..GUN166..TH;1GDFTV,2GDF TV..GUN15#,165..INDP,THP (L) | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP (J) | 01 | 
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN15#,16#..THP THAI SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN155,165..THP JAPAN SOURCED PARTS | 01 | 
| Price | |||