| Catalog: | 242330 | |||||||||||||||
| Model Name: | LEXUS IS2###/3### (04.2013 - 08.2015 ) | |||||||||||||||
| Model(Frame No): | GSE30R-AETLHQ | |||||||||||||||
| Area code: | GR | |||||||||||||||
| Characteristics: |
| |||||||||||||||
- 4D - 4-DOOR
- 4GRFSE - 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- A - AMPERES
- ARL - AUSTRALIA SPECIFICATION
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- LUX - LUXURY TYPE
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- SED - SEDAN
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF15(1304-2009)GSE3#..ARL
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | 2GRFKS..GSE31..GCC;8ARFTS..ASE 30..ARL,GEN |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL LUXURY PACKAGE&AVS-WITH&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL,GCC | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | AVE30..ARL;ASE30,GSE31 | X |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL | X |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31 | X |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30..GEN TAIWAN SPEC&F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT |
02 |
| Price | |||
Not Applicable
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
ENGINE ROOM ILLUST NO. 2 OF15(1304-2009)GSE3#..ARL
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31 | X |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31 | X |
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 3 OF15(1304-1508)GSE30..ARL
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30..GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30..GEN TAIWAN SPEC | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3#..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3#..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE30..ARL,CHI | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3#..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | AVE30 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 08.2015 | GSE3#..ARL | 01 |
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 5 OF15(1304- )ARL
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - 09.2022 | ASE30,GSE31..ARL LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE)&SEAT HEATER-WITH & WITH(AIR CONDITIONER SEAT)&BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR)&BLIND SPOT MONITOR-WITH |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE)&SEAT HEATER-WITH & WITH(AIR CONDITIONER SEAT)&BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR)&BLIND SPOT MONITOR-WITH |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | ASE30,GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | ASE30,GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEATMEMORY = DRIVER SIDE)&SEAT HEATER-WITH & WITH(AIR CONDITIONER SEAT) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | ASE30,GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH&SEAT HEATER-WITH & WITHOUT(AIR CONDITIONER SEAT) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | ASE30,GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEATMEMORY = DRIVER SIDE)&SEAT HEATER-WITH & WITH(AIR CONDITIONER SEAT)&BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEATMEMORY = DRIVER SIDE)&SEAT HEATER-WITH & WITH(AIR CONDITIONER SEAT)&BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR)&BLIND SPOT MONITOR-WITH |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - 09.2022 | GSE31..ARL F SPORT&AVS-WITH&SEAT HEATER-WITH & WITHOUT(AIR CONDITIONER SEAT)&BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR)&BLIND SPOT MONITOR-WITH |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL BACK MONITOR-WITH(PANORAMIC VIEW MONITOR) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31..ARL | X |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
11.2021 - | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
DOOR ILLUST NO. 6 OF15(1304- )
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..CHI,GCC LUXURY PACKAGE&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..CHI,GCC LUXURY PACKAGE&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & *MAR & 15SPEAKER |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & *MAR & 15SPEAKER |
01 |
| Price | |||
FLOOR & ROOF ILLUST NO. 7 OF15(1304- )
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & *MAR & 15SPEAKER&EMV & NAVIGATION SYSTEM-EMV & WITH(NAVIGATION) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC AUDIO-EMV & AM/FM & DVD & 8SPEAKER&EMV & NAVIGATION SYSTEM-EMV & WITH(NAVIGATION) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | GSE31..LHD | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 MOON ROOF-WITH |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247)&LANE KEEPING ASSIST-WITH(LANE DEPARTURE ALERT) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC LUXURY PACKAGE&INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247)&LANE KEEPING ASSIST-WITH(LANE DEPARTURE ALERT) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC MOON ROOF-WITH&INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..CHI,GCC F SPORT&MOON ROOF-WITH&INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247)&LANE KEEPING ASSIST-WITH(LANE DEPARTURE ALERT) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..CHI,GCC LUXURY PACKAGE&MOON ROOF-WITH&INSIDE REAR VIEW MIRROR-WITH(*247)&LANE KEEPING ASSIST-WITH(LANE DEPARTURE ALERT) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 BACK MONITOR-WITH(DISPLAY AUDIO) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 BACK MONITOR-WITH(EMV & GUIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
SEAT ILLUST NO. 9 OF15(1304- )
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&FRONT SEAT-FOR F-SPORT&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&FRONT SEAT-FOR F-SPORT&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..LHD LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&FRONT SEAT-FOR F-SPORT&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
| Part code | Period of issue | Notes | Qty |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..GCC,GEN | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,AVE30,GSE31..LHD LUXURY PACKAGE&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 10.2016 | ASE30,GSE31..GCC F SPORT&FRONT SEAT-FOR F-SPORT&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER(SMOOTH)&POWER SEAT-WITH(SEAT MEMORY = DRIVER SIDE) |
01 |
| Price | |||