Catalog: | 149330 | |||||||||||||||
Model Name: | YARIS/VIOS/LIMO (04.2018 - 08.2019 ) | |||||||||||||||
Model(Frame No): | NSP151R-GEFGKX | |||||||||||||||
Area code: | GR | |||||||||||||||
Characteristics: |
|
- 2NRFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4-DOOR
- 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- G - GRAMS
- IND - INDIA
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
RH ILLUST NO. 1 OF 2(1804- )G
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2017 | NSP150..5F..(GCC,GEN,VN);NSP15 1..GCC,GEN,IDN,MA,TH,VN | 01 | |
Price | |||
07.2017 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2016 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
09.2014 - 12.2018 | NCP15#,NSP150,151..5F..(B,C) | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN NO.1:REFER ILLUST. | 02 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
04.2013 - 07.2018 | NSP150,151..VN NO.1:REFER ILLUST. | 01 | |
Price |
LH ILLUST NO. 2 OF 2(1804- )G
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP151..CVT..D..C | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..CVT..E;NSP151..CVT..(M A,PKN) | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2018 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
10.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 09.2018 | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
10.2018 - 07.2019 | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP151..CVT..D..C | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..CVT..E;NSP151..CVT..(M A,PKN) | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
08.2017 - 08.2018 | NSP151..CVT..(A,D,F,G,H);NSP15 1..CVT..(GCC,IDN)..C | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 01.2021 | NSP151..F TMH:REFER FIG.34-01 | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 08.2021 | NSP151..CVT..D..C TMH:REFER FIG.34-01 | 01 | |
Price | |||
08.2018 - 10.2021 | NSP151..CVT..(IDN,TH)..(G,R).. (A,C);NSP151..CVT..(AGT,BZ,GCC ,GEN,IND,MA,PH,PKN,VN) TMH:REFER FIG.34-01 | 01 | |
Price | |||
02.2019 - 10.2019 | NSP151..CVT..H AISIN AW:REFER 34-01 | 01 | |
Price | |||
10.2021 - 07.2022 | NSP151..CVT..D..A;NSP151..CVT. .(G,R)..(A,C) TMH:REFER FIG.34-01 | 01 | |
Price | |||
10.2021 - | NSP151..CVT..I TMH:REFER FIG.34-01 | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP150..5F..G..A;NSP151..CVT.. D..C;NSP150..5F..GCC..D..(A,C) | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..E;NSP150..E,I;NSP151.. MA,PKN | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP150,151..D | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP150,151..D | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP151..CVT..D..C | 01 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..CVT..E;NSP151..CVT..(M A,PKN) | 01 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP151..CVT..D | 01 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..CVT..H | 01 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..CVT..G | 01 | |
Price |
Part code | Period of issue | Notes | Qty |
---|---|---|---|
03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 02 | |
Price | |||
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 02 | |
Price | |||
08.2017 - 08.2021 | NSP151..CVT..D..C | 02 | |
Price | |||
08.2017 - | NSP151..CVT..E;NSP151..CVT..(M A,PKN) | 02 | |
Price | |||
07.2019 - | NSP151..CVT..D | 02 | |
Price | |||
07.2018 - 10.2019 | NSP151..H | 02 | |
Price | |||
07.2018 - 07.2019 | NSP151..CVT..D | 02 | |
Price |