| Katalogcode: | 6723A0 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | HILUX (06.2020 - 08.2021 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | GUN125R-DTTLXQ3 | |||||||||||||||
| Bereich: | US | |||||||||||||||
| Merkmale: | 
                        
  | |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
 - 6FC - ATM,6-GANG-,BODENSCHALTUNG
 - ARL - TECHNISCHE DATEN FUER AUSTRALIEN
 - ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
 - DCRL - COMMON RAIL DIESEL-EINSPRITZSYSTEM(SCHADSTOFFARMER MOTOR)
 - IV3 - FAHRWERK MIT KABINE
 - L - L-AUSFUEHRUNG
 - RHD - RECHTSSTEUERUNG
 - TD - TURBODIESEL
 
(2006- )GUN112,12#,13#..RHD
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | TGN11#,12#,13#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS NO.1 | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | TGN11#,12#,13#..LHD | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#,TGN126,128,13#. .AD,AS  | 
                                                                02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#,TGN126,1 28,13#..AD,AS  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#,TGN126,1 28,13#..AD,AS  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                06.2020 - 02.2021 | GGN125,GUN112,12#,13#,LAN125,T GN11#,12#,13#..AD,AS,MD,MS,SD, SS,SX,TD,TS,TX  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                02.2021 - 10.2021 | GGN125,GUN125,126,13#,TGN126,1 28,13#..AD,AS  | 
                                                                01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
| 
                                                                     | 
                                                                11.2020 - 10.2021 | GUN125,126,13#..AD,AS | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable