| Katalogcode: | 711120 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | HIACE VAN,WAGON (01.1984 - 08.1985 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | LH61V-QNE | |||||||||||||||
| Bereich: | JP | |||||||||||||||
| Merkmale: | 
 | |||||||||||||||
- 06S - 6-SEATER
- 2L - 2400CC DIESEL
- 5H - MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT
- DSL - DIESEL
- GL - GL SPECIFICATION
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- SRF - STANDARD ROOF
- ST - SINGAPORE TAXI
- V - V(MODEL MARK)
- V4D - 4-DOOR VAN
- VSG - SIDE GLASS VAN
ILLUST NO. 1 OF 7(8212- )
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L..LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1985 - 08.1987 | LH51,56,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 03.1985 | LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71..MTM | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | YH50,51,61,71..V MARK=50B | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        ILLUST NO. 2 OF 7(8212- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH50,51,61..CTM,GL, SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,YH5#,6#..CTD,DLX,GL W/CLOCK,FR ROOM LAMP | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,61,71..CTM,DLX ,GL,SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1985 - 08.1987 | YH51,61,71..V;LH5#,6#,71,YH50 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1985 | YH61,71..V;LH5#,6#,7#,YH50 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,61,71..CTM,DLX ,GL,SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71..CTD,CTM ,DLX,GL,SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 FR HEATER | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚P‚S‚uЃ@‚PЃD‚S‚v | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7# W/TIMER | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71..(COM,V) ..(CTD,DLX,GL) | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71..(COM,V) ..(CTD,DLX,GL) ‚P‚Q‚uЃ@‚PЃD‚P‚Q ‚v | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7# ‚P‚Q‚uЃ@‚PЃD‚P‚Q ‚v,W/*RWD TIMER SW | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..GL | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH50,51,61..CTM,GL, SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH50,51,61..CTM,GL, SCL,SCM ‚P‚S‚uЃ@‚PЃD‚S‚v | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        ILLUST NO. 3 OF 7(8212- )
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | L,2L..LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | 2L..LH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# SUB | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# MAIN | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 05.1986 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 05.1986 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71 | 02 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7# GLOW PLUG RELAY:SUB | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..GL,SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        ILLUST NO. 4 OF 7(8212- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚P‚O‚` | 03 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚P‚T‚` | 08 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚Q‚O‚`ЃC‰© | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚VЃD‚T‚` | 08 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71..CTD,CTM ,DLX,GL,STD | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 ‚R‚O‚` | 02 | 
| Price | |||
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..GL ‚Q‚O‚` | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..CTM,GL | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1986 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1986 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1986 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1986 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1986 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,71 | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71..COM,V | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 IGNITION | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 TAIL & HEAD | 02 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71,YH5#,61,71..CTM,DLX ,GL | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#..COM,V | 01 | 
| Price | |||
ILLUST NO. 5 OF 7(8212- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# SUB | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# MAIN | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | L,2L#..LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6# | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,YH5#,6#..CTD,DLX,GL W/CLOCK,FR ROOM LAMP | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..V5D | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..V5D | 02 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..V5D..GL | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..V5D..GL | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..V5D..GL | 02 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1986 - 08.1987 | LH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.1982 - 08.1986 | LH5#,6#,7# | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH50,51,61..CTM,GL, SCL,SCM | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        ILLUST NO. 6 OF 7(8212- )
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 01.1984 - 08.1987 | LH5#,6#,YH50,51,61..GL | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        ILLUST NO. 7 OF 7(8212- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1985 | LH5#,6#,7#,YH50,52,6#,71..(COM ,V)..ST | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1985 - 08.1987 | LH61..(DLX,GL)..ST;LH5#,66,71. .(COM,V)..(DLX,GL) | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1982 - 08.1987 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,71 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable