Katalogcode: | 191110 | |||||||||||||||
Modellbez.: | COROLLA (08.1979 - 08.1981 ) | |||||||||||||||
Modell(Fahrgest.-Nr): | TE70-EEKES | |||||||||||||||
Bereich: | JP | |||||||||||||||
Merkmale: |
|
- 13TU - 1800CC
- 4D - 4-DOOR
- 4F - MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- SE - SE TYPE
- SED - SEDAN
ILLUST NO. 1 OF 2(7903-8108)SED,V
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 07.1987 | AE70,CE7#,KE7#,TE7# ‚P‚Q‚uЃ@‚RЃD‚S‚v ,12V 3.4W | 14 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 07.1987 | AE70,CE70,71,KE7#,TE7# 12V 3.4W | 14 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(G L,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 07.1987 | KE7#..GL | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1979 | AE70,KE70..(CP,HT,LB)..(DX,GL, SL) | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 09.1984 | KE7# DENSO | 01 | |
Price | |||
09.1984 - 07.1987 | KE7# DENSO | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 04.1983 | AE70,KE70,TE70,71..CP,HT,LB | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 07.1987 | KE7#..GL | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1979 | AE70,KE70..(CP,HT,LB)..(DX,GL, SL) W/CLOCK | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) W/CLOCK | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) W/CLOCK | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 07.1987 | KE7# DENSO | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
02.1982 - 08.1983 | CE71..DX | 01 | |
Price |
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(G L,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 07.1987 | KE7#..GL | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1979 | AE70,KE70..(CP,HT,LB)..(DX,GL, SL) | 01 | |
Price | |||
08.1979 - 10.1979 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) | 01 | |
Price | |||
10.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) W/FUEL RECEIVER GAGE | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
08.1983 - 07.1987 | CE7#,KE7# | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 08.1981 | AE70,KE70,TE70..(CP,HT,LB)..(D X,GL,SL) | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price | |||
08.1983 - 07.1987 | CE7#,KE7# | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
08.1983 - 07.1987 | CE7#,KE7# | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 04.1983 | AE70,KE70..(HT,LB)..(DX,GL) | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 2 OF 2(7903- )
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.1979 - 09.1979 | AE70,KE7# | 01 | |
Price | |||
09.1979 - 02.1981 | AE70,KE7#..2FC,4F,5F | 01 | |
Price | |||
02.1981 - 08.1981 | AE70,KE7#..2FC,4F,5F | 01 | |
Price | |||
08.1981 - 08.1983 | TE7#;AE70,CE70,KE70..ATM | 01 | |
Price |