Katalogcode: | 751280 | |||||||||||||||
Modellbez.: | DYNA (10.2006 - 06.2011 ) | |||||||||||||||
Modell(Fahrgest.-Nr): | WU302L-TBMMB | |||||||||||||||
Bereich: | GR | |||||||||||||||
Merkmale: |
|
- 55T - 5.5 TONNEN
- CBU - FERTIGGESTELLTES FAHRZEUG
- DCRTJ - COMMON-RAIL-DIESELEINSPRITZSYSTEM (MITTLERE LEISTUNG)
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- TS - STAHLLADEFLAECHE
- W04D - 4000CC DIESEL
- WT - DOPPELREIFEN
ENGINE ROOM & ENGINE ILLUST NO. 1 OF 9(0212-0610)BU303,343,WU300,340 ; (0610-1106)GCC,GEN,SA
Not Applicable
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340..GCC,GEN | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..LHD..WT..GEN ALGERIA SPEC | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.2022 - | XZU309,349,359 | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU343,WU340,XZU340..GCC,GEN,TA IW | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,320 ,330,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW 60A,TERM.:MALE,YEL | X | |
Price | |||
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU300,320 ,330,340..GCC,GEN,TAIW 80A,TERM.:MALE,BLK | X | |
Price | |||
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,320 ,330,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW 100A,TERM.:MALE,BLUE | X | |
Price | |||
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,320 ,330,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,320 ,330,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW 50A,TERM.:FEMALE,RED | X | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN 40A,TERM.:FEMALE,GRN | X | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN 80A,TERM.:MALE,BLK | X | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN 100A,TERM.:MALE,BLUE | X | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN 50A,TERM.:FEMALE,RED | X | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,320 ,330,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW 30A,TERM.:FEMALE,PNK,TYPE B:REFER ILLUST. | X | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN 30A,TERM.:FEMALE,PNK,TYPE A:REFER ILLUST. | X | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
03.2022 - | XZU309,349,359 | 01 | |
Price |
Not Applicable
COWL & INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 2 OF 9(0212-1106)LHD
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
10.2006 - 10.2008 | WU30#,34#..LHD | 01 | |
Price | |||
11.2008 - 06.2011 | WU30#,34#..LHD | 01 | |
Price |
Not Applicable
DOOR & FLOOR ILLUST NO. 3 OF 9(0212-1106)ARL,GCC,GEN,SA,TAIW
Not Applicable
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,XZU300,320,330,340.. LHD | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..LHD..GEN | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU343,WU340,XZU340,345..ARL,GC C,GEN,TAIW | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 05.2005 | BU303,343,WU300,340..(GCC,GEN) ..IV3 W(ABS) | 01 | |
Price | |||
12.2002 - 10.2006 | BU303,343..GEN..IV3 | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..LHD..IV3 | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340,XZU30#,330 ,340,345..ARL,GCC,GEN,TAIW | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Not Applicable
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | XZU305,345;BU303,343,WU300,340 ,XZU300,320,330,340..LHD | 01 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..GCC,GEN | 01 | |
Price |
Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
---|---|---|---|
12.2002 - 10.2006 | BU303,343,WU300,340..GCC,GEN | 02 | |
Price | |||
10.2006 - 06.2011 | WU30#,34#..LHD | 02 | |
Price |
Not Applicable