| Katalogcode: | 651330 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | MODEL-F (08.1988 - 01.1990 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | YR21RG-PDQ | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 3YC - 2000CC
- 4FC - VIERGANG-AUTOMATIKGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- ARL - TECHNISCHE DATEN FUER AUSTRALIEN
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- DLX - DELUX-SPEZIFIKATIONEN
- MRF - MITTELDACH
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
CONDENSER ILLUST NO. 1 OF 3(8808- )YR2#..ARL
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF DEALER OPTION | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 10.1989 | YR22..HRF 400G | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 10.1989 | YR22..HRF 400G | 04 |
| Price | |||
|
|
10.1989 - 01.1990 | YR22..HRF 250G | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.3 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.5 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.4 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.1 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.1 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.1 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.2 | 01 |
| Price | |||
PIPING ILLUST NO. 2 OF 3(8808- )YR2#..ARL
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF FRONT | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF REAR | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.1 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF NO.2 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF W(ICE COOL BOX) | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF W(ICE COOL BOX) | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
COOL BOX PIPING ILLUST NO. 3 OF 3(8808- )YR2#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF COOL BOX | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF W(ICE COOL BOX) | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 01.1990 | YR22..HRF | 01 |
| Price | |||