| Katalogcode: | 611270 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | INNOVA/KIJANG INNOVA (07.2011 - 10.2015 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | KUN40R-GKMNYD | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 2KDFTV - 2500CC DIESEL TURBO
- 5D - 5-TUERIG
- 5F - FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- CBU - FERTIGGESTELLTES FAHRZEUG
- DCR - DIESEL-SPEICHEREINSPRITZSYSTEM COMMON RAIL CR
- GL - GL-SPEZIFIKATIONEN
- IDN - INDONESIEN
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- WG - WINDSCHUTZSCHEIBENGLAS
ILLUST NO. 1 OF 2(1107- )RHD
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 03.2013 | TGN40..5F..VN DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2013 - 11.2016 | TGN40..5F..VN DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2016 | KUN40,TGN4#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2016 | KUN40,TGN4# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 03.2013 | TGN40..5F..VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2013 - 11.2016 | TGN40..5F..VN | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2016 | KUN40,TGN4# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2016 | KUN40,TGN4# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 04.2014 | KUN40,TGN4#..GCC,IDN,MA,PHL,SA ,TH,VN |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2014 - | TGN40..VN | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 11.2016 | KUN40,TGN4#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2013 - 11.2016 | TGN40..5F..VN DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2013 - 11.2016 | TGN40..5F..VN | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(1107- )RHD
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..LHD..STD;TGN40..DLX..PH L;KUN40..(DLX,STD)..PHL MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..STD..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 10.2012 | TGN40..STD..VN DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2012 - 11.2016 | TGN40..STD..VN DK.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | KUN40,TGN40..LHD..STD MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | KUN40,TGN40..LHD..STD MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
X |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 03.2014 | TGN40..STD..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..STD..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 03.2013 | TGN40..5F..VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2013 - 11.2016 | TGN40..STD..VN | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - | TGN40..5F..VN MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..4FC..DLX..PHL;KUN40..(D LX,STD)..PHL;TGN40..LHD..5F..( DLX,STD) MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2012 - 11.2016 | TGN40..LHD..STD;TGN40..DLX..PH L;KUN40..(DLX,STD)..PHL MD.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||