| Katalogcode: | 526230 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | HIGHLANDER/KLUGER (03.2020 - ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | GSU75L-ARZGHX | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 2GRFKS - 3500CC 24-VALVE DOHC
- 8FC - ATM, 8-GANG-,BODENSCHALTUNG
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- D4 - OTTOMOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- LIMD - LIMITED-AUSFUEHRUNG
- RUS - RUSSLAND
ILLUST NO. 1 OF 2(2002- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU7#..LIMD..(ARL,GCC,R US) |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2020 - 04.2021 | GSU75..LIMD..RUS PANASONIC | 01 |
| Price | |||
|
|
05.2021 - 09.2021 | GSU75..LIMD..RUS PANASONIC | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2021 - | GSU75..LIMD..RUS PANASONIC | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2020 - 09.2021 | AXUH78,GSU75..LHD..(EUR,RUS) | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU7# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU75..LIMD..(GCC,RUS) | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU7# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU75..LIMD..(GCC,RUS) | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2020 - 02.2022 | GSU75..LIMD..RUS | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2022 - | GSU75..LIMD..RUS | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
ILLUST NO. 2 OF 2(2002- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2020 - | GSU75..LIMD..RUS | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - | GSU75..LIMD..RUS AZERBAIJAN SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - | GSU75..LIMD..RUS GEORGIA SPEC | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2020 - | GSU75..LIMD..RUS UKRAINE SPEC | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - | AXUH7#,GSU75..LHD | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable