| Katalogcode: | 311260 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | CRESSIDA (08.1988 - 02.1993 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | MX81L-AEMQEV | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 5F - FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- 5ME - 2800CC EFI
- EFI - ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG
- GD - GRANDE-AUSFUEHRUNG
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- SED - LIMOUSINE
- V - V(MODELLMARKE)
ILLUST NO. 1 OF 2(8808- )MX81
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1990 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1996 | GX81,LX80,MX8#,RX8# | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8808- )MX8#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | GX81,MX81..LHD | 03 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1996 | GX81,MX81,RX8# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 02.1993 | MX81..GD W(CRUISE CONTROL) | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | GX81,MX81..LHD | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | MX81 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | MX81 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 02.1993 | MX81 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable