| Katalogcode: | 245320 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | LEXUS RC3###/200T (12.2018 - 03.2020 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | ASC10L-RCZLZC | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 8ARFTS - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO
- 8FC - ATM, 8-GANG-,BODENSCHALTUNG
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- CHI - CHINA
- LHD - LINKSSTEUERUNG
ENGINE ROOM(1/2) ILLUST NO. 1 OF 3(1409- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
03.2016 - 02.2018 | 2ARFSE,8ARFTS,2GRF..ASC10,AVC1 0,GSC10 |
01 |
| Price | |||
ENGINE ROOM(2/2) ILLUST NO. 1 OF 3(1409- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | 8ARFTS..ASC10..CHI;2ARFSE..AVC 10..GEN |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 09.2016 | ASC10;AVC10..GEN | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
EXTERIOR ILLUST NO. 2 OF 3(1409- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 05.2018 | ASC10..CHI *111 | 01 |
| Price | |||
|
|
05.2018 - 10.2018 | ASC10..CHI *111 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10,GSC10..CHI,GCC | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
INTERIOR ILLUST NO. 3 OF 3(1409- )
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2015 - 10.2018 | ASC10..CHI | 01 |
| Price | |||
Not Applicable