| Katalogcode: | 168310 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | LEVIN/HYBRID (12.2015 - 07.2017 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | ZWE182L-CEXVBC | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: | 
 | |||||||||||||||
- 4D - 4-TUERIG
- 8ZRFXE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - KONTINUIERLICH VERSTELLBARES SCHALTGETRIEBE
- SED - LIMOUSINE
- V - V(MODELLMARKE)
(1408- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZWE182;NRE181,ZRE18#..G,N,V PAINT REQ. | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZWE182 (L) | 08 | 
| Price | |||
|  | 08.2014 - 07.2017 | NRE181,ZRE18#,ZWE182 (J) | 08 | 
| Price | |||
|  | 08.2014 - 07.2017 | NRE181,ZRE18#,ZWE182 (J) | 08 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 04 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 07.2017 | ZRE182..CVT;NRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2015 - 12.2016 | ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2017 | ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2014 - 12.2016 | ZRE182..6F;ZRE181,ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2016 - 07.2017 | ZWE182 | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable