| Katalogcode: | 156360 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | COROLLA/ALTIS (12.2008 - 08.2010 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | ZRE143R-GEPVKD | |||||||||||||||
| Bereich: | GR | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 20V - 2.0V-AUSFUEHRUNG
- 3ZRFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - VIERGANG-AUTOMATIKGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- HTWC - HOCHLEISTUNGSMOTOR MIT ZWEI NOCKENWELLEN
- IDN - INDONESIEN
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
ENGINE ROOM(1/2) ILLUST NO. 1 OF 3(0712- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 07.2010 | 1ZZFE,3Z#..ZRE143,ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
ENGINE ROOM(2/2) & EXTERIOR ILLUST NO. 2 OF 3(0712- )
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 09.2008 | 1ZZFE..ZZE142..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2008 - 11.2008 | 1ZZFE..ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2009 - 07.2010 | 1ZZFE..ZZE142..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | 1ZZFE..ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2009 - 07.2010 | 1ZZFE..ZZE142..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 10.2008 | ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2008 - 07.2010 | ZRE143,ZZE142..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
INTERIOR ILLUST NO. 3 OF 3(0712- )
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE142..(18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||