| Katalog: | 791220 | |||||||||||||||
| Modell: | LAND CRUISER (12.1984 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
| Rahmennummer: | FJ62LV-KCZ | |||||||||||||||
| Marktbereich: | EU | |||||||||||||||
| Spezifikationen: |
| |||||||||||||||
- 3F - 3-GANG HANDSCHALTGETRIEBE, MITTELSCHALTUNG
- 4F - VIERGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- CBR - SPEZIFIKATIONEN MIT NORMALVERGASER
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- HRF - HOCHDACH
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- SOB - FLUEGELHECKTUER
- WGV - LAND CRUISER VAN
(8008- )
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 07.1986 | FJ6# IGNITION COIL | 01 |
| Preis | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ60,FJ6#,HJ60 GENERATOR REGULATOR |
01 |
| Preis | |||
|
|
10.1985 - 08.1987 | BJ60,FJ62,HJ6#..EUR,GEN,ME GENERATOR REGULATOR |
01 |
| Preis | |||
|
|
07.1986 - 08.1987 | FJ62 IGNITION COIL | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
05.1982 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME AM | 01 |
| Preis | |||
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME AM/FM MONAURAL |
01 |
| Preis | |||
|
|
03.1981 - 03.1987 | BJ60,FJ6#,HJ60..GEN,ME AM/SW | 01 |
| Preis | |||
|
|
03.1987 - 08.1987 | FJ62,HJ60..GEN,ME AM/SW | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
12.1984 - 10.1985 | BJ60,FJ62,HJ60..GEN | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1985 - 08.1987 | BJ60,FJ62,HJ60..GEN W/NON REVERSE STEREO |
01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1982 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ60..GEN NON REVERSE |
01 |
| Preis | |||
|
|
12.1984 - 10.1985 | FJ62..LHD..SOB..GEN;FJ62..LHD. .4F..SRF..LUB;FJ62..(4FC,5F).. LUB..GEN AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
|
|
10.1985 - 08.1987 | BJ60,FJ62,HJ60..GEN,ME AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
12.1984 - 10.1985 | FJ62..LHD..SOB..GEN;FJ62..LHD. .4F..SRF..LUB;FJ62..(4FC,5F).. LUB..GEN AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
|
|
10.1985 - 08.1987 | BJ60,FJ62,HJ60..GEN,ME AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
12.1984 - 10.1985 | FJ62..LHD..SOB..GEN;FJ62..LHD. .4F..SRF..LUB;FJ62..(4FC,5F).. LUB..GEN AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
|
|
10.1985 - 08.1987 | BJ60,FJ62,HJ60..GEN,ME AUTO REVERSE |
01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1982 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ60..GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
(8008- )
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
05.1982 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME AM | 01 |
| Preis | |||
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME AM/FM MONAURAL |
01 |
| Preis | |||
|
|
03.1981 - 03.1987 | BJ60,FJ6#,HJ60..GEN,ME AM/SW | 01 |
| Preis | |||
|
|
03.1987 - 08.1987 | FJ62,HJ60..GEN,ME AM/SW | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 08.1987 | BJ60,FJ6#,HJ6#..ARL,GEN,ME | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend