| Katalog: | 781210 | |||||||||||||||
| Modell: | LAND CRUISER (08.1980 - 10.1982 ) | |||||||||||||||
| Rahmennummer: | FJ43R-KCJ | |||||||||||||||
| Marktbereich: | EU | |||||||||||||||
| Spezifikationen: |
| |||||||||||||||
- 2F - 4200CC
- 4F - VIERGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- CBU - FERTIGGESTELLTES FAHRZEUG
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- RB - UEBERROLLBUEGEL
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- TP - VERZOEGERUNGSREGELSYSTEM
- TPC - PLANENDACH DER SPEZIFIKATION C
(8008- )
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1982 | FJ40..LHD | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1983 | FJ43,45,HJ47..LHD;FJ40..LHD..( 3F,4F);FJ40..LHD..VKC..5F |
01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1982 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1982 - 10.1984 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1982 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1982 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | FJ40 | 01 |
| Preis | |||
(8008- )
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | FJ4#,HJ47 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | FJ4#,HJ47 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1982 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 RH | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1982 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 RH | 01 |
| Preis | |||
|
|
08.1980 - 10.1982 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 LH | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1982 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 LH | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 RH | 01 |
| Preis | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 LH | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 02 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend