| Katalogcode: | 771240 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | DYNA (10.2006 - 06.2011 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | WU412L-TKMRBV3 | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 5F - FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- 75T - 7,5 TONNEN
- DCRTJ - COMMON-RAIL-DIESELEINSPRITZSYSTEM (MITTLERE LEISTUNG)
- GCC - FAHRZEUGE FUER GULF CORPORATION COUNCIL (GOLFSTAATEN)
- IV3 - FAHRWERK MIT KABINE
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- W04D - 4000CC DIESEL
- WT - DOPPELREIFEN
(0212- )W04D
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2009 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2009 - 06.2011 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2009 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2009 - 06.2011 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2009 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2009 - 06.2011 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,422 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 08 |
| Price | |||
|
|
10.2001 - 10.2003 | J05C,S05C..XZU404,41#,42#,43# | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 16 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 16 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 16 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 10.2003 | J05C,S05C..XZU404,41#,42#,43# | 08 |
| Price | |||
|
|
10.2003 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 16 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2003 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 16 |
| Price | |||
|
|
10.2001 - 10.2003 | J05C,S05C..XZU404,41#,42#,43# | 16 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 32 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 12.2001 | S05C..XZU404,414,424,434 | 04 |
| Price | |||
|
|
12.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 12.2001 | S05C..XZU404,414,424,434 | 04 |
| Price | |||
|
|
12.2001 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2004 - 08.2006 | S05C..XZU414,424,434..EUR | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2001 - 06.2004 | S05C..XZU404,41#,422,424,434 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2001 - 02.2008 | J05C,S05C..XZU404,412,414,420, 422,424,430,434 NO.1 |
01 |
| Price | |||
|
|
10.2001 - 02.2008 | J05C,S05C..XZU404,412,414,420, 422,424,430,434 NO.2 |
03 |
| Price | |||
|
|
10.2001 - 02.2008 | J05C,S05C..XZU404,412,414,420, 422,424,430,434 NO.3 |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
03 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | W04D..WU412,42#;W04D..WU410..6 5T;W04D..WU410..75T..GEN |
01 |
| Price | |||