| Katalogcode: | 751260 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | DYNA200 (05.1995 - 05.1999 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | BU100L-TBMLS | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 20T - 2,0 TONNEN
- 3B - 3400CC DIESEL
- CBU - FERTIGGESTELLTES FAHRZEUG
- DSL - DIESEL
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- ST - SINGAPUR-TAXI
- T3 - HIGH-FLAT-LADEFLAECHE NACH DREI SEITEN OEFFNEND
- TS - STAHLLADEFLAECHE
(9505- )BU101..WT..CBU ; (9505- )BU100..20T..CBU
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU 1ST,SND,5TH,6TH |
04 |
| Price | |||
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU 3RD,4TH | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU101..WT..CBU;BU100..20T..CBU 1ST,2ND,5TH,6TH |
04 |
| Price | |||
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU 3RD,4TH | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 07 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
05.1995 - | BU100,101..T3..CBU | 07 |
| Price | |||