| Katalogcode: | 711220 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | HIACE VAN,COMMUTER (12.1982 - 08.1986 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | YH50RV-JR | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 03S - DREISITZER
- 2Y - 1800CC
- 4H - VIERGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,LENKRADSCHALTUNG
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- SRF - NORMALDACH
- STD - STANDARDAUSFUEHRUNG
- V - V(MODELLMARKE)
- V4D - 4-TUERIGER VAN
- VSG - VAN MIT SEITENSCHEIBEN
(8212-8508)
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..(03S, 09S,12S)..(EUR,SA);LH5#,6#,YH5 0,53,56,6#..EUR,SA BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 07.1988 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..(03S, 09S,12S)..(EUR,SA);LH5#,6#,YH5 0,53,56,6#..EUR,SA BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 07.1988 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,7# | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..LHD.. (03S,12S)..EUR;LH5#,6#,YH50,56 ,61,66..LHD..EUR BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..LHD.. (03S,12S)..EUR;LH5#,6#,YH50,56 ,61,66..LHD..EUR BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | YH61..06S BEIGE,BEIGE | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 01.1984 | YH61..06S BEIGE,BEIGE | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
(8508- )
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..(03S, 09S,12S)..(EUR,SA);LH5#,6#,YH5 0,53,56,6#..EUR,SA BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 07.1988 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..(03S, 09S,12S)..(EUR,SA);LH5#,6#,YH5 0,53,56,6#..EUR,SA BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 07.1988 | LH5#,6#,7#,YH5#,6#,7# | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..LHD.. (03S,12S)..EUR;LH5#,6#,YH50,56 ,61,66..LHD..EUR BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | YH51..VSG..5H..EUR;YH51..LHD.. (03S,12S)..EUR;LH5#,6#,YH50,56 ,61,66..LHD..EUR BROWN,BROWN |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
(8510- )
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1988 | LH5#,6#,71,YH5#,6#,7# FR | 02 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable