| Katalogcode: | 671440 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | 4-RUNNER TRUCK (08.1986 - 08.1987 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | RN66L-MGCZA3 | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 22RTEC - 2400CC
- 5F - FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- HLF - 0.5 TONNEN
- IV - UNVOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE (FAHRGESTELL UND FAHRERHAUS)
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- R - VERHAELTNIS
- SRT - SR5-AUSFUEHRUNG (MIT TURBO)
- ST - SINGAPUR-TAXI
- T1 - LOW-LADEFLAECHE (NORMALLADEFLAECHE)
- TBO - MIT TURBOLADER
- USA - VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
- XTR - SPEZIAL-FUEHRERHAUS
(8508- )RN6#..TBO
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | RN50,6#;RN55..HLF..(CBR,EFI) | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1986 | LN56,66 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1988 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO;RN55,75..10T,H VY |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1984 | RN50,6#;RN55..HLF | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 08.1985 | LN5#,65,RN50,6#;RN55..HLF..(CB R,EFI) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1986 | LN56,66 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1984 | LN5#,65,RN5#,6# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO;RN55,75..10T,H VY |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO;RN55,75..10T,H VY |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1985 | LN5#,65,RN50,6#;RN55..HLF..(CB R,EFI) |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO;RN55,75..10T,H VY |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO;RN55,75..10T,H VY |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
(8308- )LN5#,RN6#,7#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
01.1985 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1988 | LN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | RN5#,6#,75,VZN6#..EFI,TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
01.1985 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | RN6#..TBO | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | RN5#,6#,7# | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | RN5#,6#,75..EFI,TBO | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LN56,66 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | LN5#,6#,RN5#,6#,7#,VZN6# | 02 |
| Price | |||
(8308- )LN5#,RN6#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
01.1985 - 08.1988 | RN55,61,66..TBO | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1988 | LN5#,6# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LN5#,6# | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | RN5#,6#,75..EFI,TBO | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1987 | LN56,66 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 03.1989 | LN5#,6#,RN5#,6#,7#,VZN6# | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1987 | LN5#,6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LN5#,6# | 02 |
| Price | |||
Not Applicable