| Katalog: | 331230 | |||||||||||||||
| Modell: | CROWN (10.1974 - 08.1979 ) | |||||||||||||||
| Rahmennummer: | MS85R-HD | |||||||||||||||
| Marktbereich: | EU | |||||||||||||||
| Spezifikationen: |
| |||||||||||||||
- 3FC - DREIGANG-AUTOMATIKGETRIEBE,METTELSCHALTUNG
- 4D - 4-TUERIG
- 4M - 2600CC
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- DLX - DELUX-SPEZIFIKATIONEN
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- SED - LIMOUSINE
(7410-7908)
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
11.1976 - 11.1977 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
11.1977 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 11.1976 | MS8#,95,RS80..BTP,DLX,SAL,STD | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 03.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
03.1979 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 05.1975 | MS8#,95,RS80..3FC,4F | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 05.1975 | MS8#,95,RS80..3FC,4F | 01 |
| Preis | |||
|
|
05.1975 - 08.1979 | MS8#,95,RS80..3FC,4F | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 05.1975 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
05.1975 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 CENTER | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
06.1976 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80..3FC,4F | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80..BTP,DLX,SAL | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 RH. | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 LH. | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 05.1975 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
05.1975 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 03.1979 | MS8#,95,RS80..RHD | 01 |
| Preis | |||
|
|
03.1979 - 08.1979 | MS8#,95,RS80..RHD | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80..3FC,4F | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
01.1975 - 04.1976 | MS85,RS80 RH.FOR AUSTRALIA & E.C.E. |
01 |
| Preis | |||
|
|
04.1976 - 11.1976 | MS85,RS80 RH.FOR E.C.E. | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 01.1975 | MS85,RS80 FOR AUSTRALIA & E.C.E. |
02 |
| Preis | |||
|
|
01.1975 - 05.1975 | MS85,RS80 LH.FOR AUSTRALIA & E.C.E. |
01 |
| Preis | |||
|
|
05.1975 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 LH. | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 FRONT | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
(7410-7908)MS85,95,RS80
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 05.1975 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
05.1975 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80..BTP,DLX,SAL | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,RS80 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS83,85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
Nicht zutreffend
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
11.1976 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS85,95,RS80 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1979 | MS8#,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 11.1976 | MS83,85,95,RS80 LH. | 01 |
| Preis | |||
|
|
11.1976 - 08.1979 | MS83,85,95,RS80..GEN LH. | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 11.1976 | MS85,RS80 LH.FOR E.C.E. | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 11.1976 | MS83,85,95,RS80..BTP,DLX,SAL RH. |
01 |
| Preis | |||
|
|
11.1976 - 08.1979 | MS83,85,95,RS80..GEN RH. | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1974 - 11.1976 | MS85,RS80 RH.FOR E.C.E. | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 01.1976 | MS83,85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||
|
|
01.1976 - 08.1979 | MS83,85,95,RS80 | 01 |
| Preis | |||