| Katalogcode: | 311230 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | CRESSIDA (07.1977 - 01.1980 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | MX32R-EHNN | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 3FC - DREIGANG-AUTOMATIKGETRIEBE,METTELSCHALTUNG
- 4M - 2600CC
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- SA - TECHNISCHE DATEN FUER SUEDAFRIKA
- SDX - SUPER-DELUXE-AUSFUEHRUNG
- SED - LIMOUSINE
ILLUST NO. 1 OF 2(7612-8008)
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 10.1979 | MX3#,RX3# | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1979 - 08.1980 | MX3#,RX3# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 06 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
12.1976 - 08.1980 | MX3#,RX3#,TX30 | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(7612- )
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1985 - 08.1988 | CM35..05S SINGLE PISTON TYPE | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1985 - 08.1988 | CM35,KM31,36..05S DUAL PISTON TYPE |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1985 - 08.1988 | CM35,KM31,36..05S DUAL PISTON TYPE |
01 |
| Price | |||
|
|
10.1985 - 08.1988 | CM35..05S SINGLE PISTON TYPE | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1985 - 08.1988 | CM35,KM3# | 01 |
| Price | |||